El piloto de Toyota marcó el rumbo de la tanda libre luego de doblegar a Pernía y Santero.
Matías Rossi y el Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se impusieron en el único entrenamiento del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada. Leonel Pernía (Renault Sport Castrol Team) y Julián Santero (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) fueron los escoltas.
Antes de la actividad para todos los protagonistas, los debutantes tuvieron su espacio exclusivo y allí Diego Ciantini (Puma Energy Honda Racing) marcó la referencia con 1:11.611 y aventajó por 24 centésimas a Nicolás Moscardini (Puma Energy Honda Racing) y por 82 a Hernán Palazzo (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia). Luego se encolumnaron Juan José Gárriz (FDC Motor Sports), Rubens Barrichello (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) y Valentín Aguirre (Midas Carrera Team).
Ya en la tanda libre, Rossi aprovechó los minutos que tuvo en pista y con un registro de 1:09.659 se quedó con lo mejor. Además, el piloto de Del Viso fue el único en poder bajar la barrera del 1:10 en la tabla de tiempos.
El “Misil” superó por 46 centésimas a Pernía y por 49 a Santero, mientras que José Manuel Urcera (Monti Motorsport) se colocó cuarto. En tanto, Ciantini tuvo un estreno competitivo y revalidó lo hecho entre los novatos al finalizar quinto en el entrenamiento.
Más atrás terminaron Facundo Ardusso (Renault Sport Castrol Team), Bruno Armellini (Fiat Racing Team), Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF), Moscardini y Franco Girolami (Fiat Racing Team).
La actividad para el Súper TC2000 tendrá continuidad a partir de las 13:10 con la puesta en marcha de la clasificación.
Prensa ST2000
Entrenamiento Sábado 9 de enero de 2021
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 11 | 1:09.660 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 14 | 1:10.119 | 00.459 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 14 | 1:10.158 | 00.498 |
4 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 16 | 1:10.227 | 00.567 |
5 | Diego Ciantini | Honda Civic | 21 | 1:10.355 | 00.695 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 10 | 1:10.400 | 00.740 |
7 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 18 | 1:10.545 | 00.885 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 22 | 1:10.575 | 00.915 |
9 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 21 | 1:10.590 | 00.930 |
10 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 16 | 1:10.752 | 01.092 |
11 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 14 | 1:10.796 | 01.136 |
12 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 19 | 1:10.935 | 01.275 |
13 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 17 | 1:10.947 | 01.287 |
14 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 19 | 1:11.96 | 01.436 |
15 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 9 | 1:11.226 | 01.566 |
16 | Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 21 | 1:11.239 | 01.579 |
17 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 23 | 1:11.290 | 01.630 |
18 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 18 | 1:11.413 | 01.753 |
19 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 8 | 1:11.418 | 01.758 |
20 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 19 | 1:12.48 | 02.388 |
21 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:12.307 | 02.647 |
Promedio del 1°: 171.059km/h
Sin Tiempos Nro86 (Canapino)