AUTOS: ¡Y son tres para Al-Attiyah !
Nasser Al-Attiyah, ganador del prólogo y de la segunda etapa, se adjudcia también la tercera especial con una ventaja de 2’27 sobre otro Toyota, el del rookie Henk Lategan. Stéphane Peterhansel termina, a su vez, a algo más de 4 minutos.
ETAPA 3
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH (FRA) MATTHIEU BAUMEL | 03H 17′ 39” |
2 | 332 | (ZAF) HENK LATEGAN (ZAF) BRETT CUMMINGS | 03H 20′ 06” + 00H 02′ 27” |
3 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) EDOUARD BOULANGER | 03H 21′ 44” + 00H 04′ 05” |
4 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN (RUS) ALEXEY KUZMICH | 03H 24′ 48” + 00H 07′ 09” |
5 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI (FRA) XAVIER PANSERI | 03H 30′ 10” + 00H 12′ 31” |
23 | 309 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA (ARG) BERNARDO GRAUE (MENDOZA) | 03H 49′ 13” + 00H 31′ 34” |
GENERAL
1° (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL / (FRA) EDOUARD BOULANGER 10H 39′ 02”
13° (ARG) ORLANDO TERRANOVA / (ARG) BERNARDO GRAUE (MENDOZA)
JUAN CRUZ Y ALEJANDRO YACOPINI AUN NO CULMINAN LA ETAPA (MENDOZA)
MOTOS: ¡Gana Price!
Toby Price, que salía en 29ª posición, logró rápidamente colocarse detrás de Kevin Benavides. Aunque el piloto argentino aguantó a la cabeza los primeros 262 kilómetros, finalmente debe contentarse con un bonito segundo puesto, a poco más de un minuto del australiano, que suma en Ad-Dawasir su 13ª victoria de especial.
ETAPA 3
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | (AUS) TOBY PRICE | 03H 33′ 23” |
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | 03H 34′ 39” + 00H 01′ 16” |
3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | 03H 35′ 59” + 00H 02′ 36” |
4 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | 03H 39′ 39” + 00H 06′ 16” |
5 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | 03H 41′ 47” + 00H 08′ 24” |
6 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | 03H 42′ 13” + 00H 08′ 50” |
7 | 6 | (ARG) FRANCO CAIMI (MENDOZA) | 03H 43′ 27” + 00H 10′ 04” |
8 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | 03H 44′ 45”+ 00H 11′ 22” |
9 | 19 | (PRT) RUI GONCALVES | 03H 45′ 42”+ 00H 12′ 19” |
10 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | 03H 46′ 32”+ 00H 13′ 09” |
11 | 22 | (POL) MACIEJ GIEMZA | 03H 47′ 34”+ 00H 14′ 11” |
12 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | 03H 47′ 59”+ 00H 14′ 36” |
GENERAL:
1° (USA) SKYLER HOWEN 12H 04’ 48’’
2° (ARG) KEVIN BENAVIDES 12H 05′ 21” + 00H 00′ 33”
7° (ARG) LUCIANO BENAVIDES 12H 12′ 44” + 00H 07′ 56”
19° FRANCO CAIMI 12H 26′ 30” + 00H 21′ 42” (MENDOZA)
QUADS: Victoria del Argentino Cavigliasso
Nicolás Cavigliasso vuelve a saborear la victoria al demostrar ser el más rápido de la especial del día en Wadi Ad-Dawasir. El argentino, ganador de 2019, con nada más y nada menos que nueve victorias de especial, ha logrado sacar 1 minuto de ventaja a su siguiente rival, Giovanni Enrico. Pablo Copetti, ganador ayer, se ha encontrado con algún problema en los últimos kilómetros, por lo que finaliza la especial en quinta posición, detrás de Alexandre Giroud y Manuel Andújar.
ETAPA 3
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO | 04H 25′ 49” | |
2 | 159 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | 04H 26′ 49” | + 00H 01′ 00” |
3 | 154 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 04H 29′ 57” | + 00H 04′ 08” |
4 | 152 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | 04H 32′ 04” | + 00H 06′ 15” |
5 | 163 | (ARG) PABLO COPETTI | 04H 33′ 08” | + 00H 07′ 19” |
14 | 169 | (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO | 05H 51′ 28” | + 01H 25′ 39” |
15 | 164 | (ARG) SANTIAGO HANSEN (penalizado 12H 00′ 00”) | 28H 00′ 00” | + 23H 34′ 11” |
GENERAL:
1° (CHL) GIOVANNI ENRICO 14H 36′ 46”
3° (ARG) NICOLAS CAVAGLIASSO 14H 43′ 27” + 00H 06′ 41”
4° (ARG) PABLO COPETTI 14H 44′ 36” + 00H 07′ 50”
5° (ARG) MANUEL ANDÚJAR 15H 06′ 42” + 00H 29′ 56”
14° (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO 05H 51′ 28” + 01H 25′ 39”
15° (ARG) SANTIAGO HANSEN 28H 00′ 00” + 23H 34′ 11”
SSV: Chaleco gana por un pelo
Chaleco López, en 30ª posición en el primer punto de cronometraje, ha ido escalando posiciones a lo largo de esta tercera etapa, quitándole la victoria a Austin Jones en los últimos kilómetros. El estadounidense termina con tan solo un segundo de ventaja sobre el rookie Michal Goczal. Seth Quintero, brillante ayer, lunes, continúa con su progresión y se alza a la cuarta posición, con menos de un minuto de ventaja sobre Khalifa Al-Attiyah, hermano pequeño del ganador del día en coches.
ETAPA 3
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 401 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | 04H 20′ 57” |
2 | 408 | (USA) AUSTIN JONES (BRA) GUSTAVO GUGELMIN | 04H 21′ 20” + 00H 00′ 23” |
3 | 424 | (POL) MICHAL GOCZAL (POL) SZYMON GOSPODARCZYK | 04H 21′ 21” + 00H 00′ 24” |
4 | 422 | (QAT) KHALIFA AL ATTIYAH (ITA) PAOLO CECI | 04H 23′ 30” + 00H 02′ 33” |
5 | 410 | (ESP) SANTIAGO NAVARRO (ESP) MARC SOLA TERRADELLAS | 04H 24′ 38” + 00H 03′ 41” |
21 | 443 | (ESP) GAEL QUERALT (ARG) JUAN SILVA | 04H 58′ 17” + 00H 37′ 20” |
GENERAL
1° (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO / (CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE
13H 19′ 10”
17° (ESP) GAEL QUERALT / (ARG) JUAN SILVA 15H 25′ 48” + 02H 06′ 38”
RICARDO TORLASCHI / GUAYASAMIN AUN NO CULMINAN LA ETAPA (MENDOZA)
CAMIONES: Viazovich se impone en Wadi Ad-Dawasir
Siarhei Viazovich se adjudica la especial del día. Al volante de su Maz, luciendo los colores del equipo MAZ-SPORTauto, que celebraba su décimo aniversario el pasado mes, el bielorruso termina con una ventaja de tan solo 18 segundos sobre Dmitry Sotnikov, ganador de las dos últimas etapas. Anton Shibalov hereda el tercer puesto a 1’16. En el pelotón a la cabeza, el vigente campeón Andrey Karginov perdía algunos minutos antes de entrar en la recta final de la especial, por lo que termina quinto, a tres minutos del ganador.
ETAPA 3
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 502 | (BLR) ANTON SHIBALOV (BLR) PAVEL HARANIN (BLR) ANTON ZAPAROSHCHANKA | 03H 45′ 14” |
2 | 507 | (RUS) DMITRY SOTNIKOV (RUS) RUSLAN AKHMADEEV (RUS) ILGIZ AKHMETZIANOV | 03H 45′ 32” + 00H 00′ 18” |
3 | 501 | (RUS) ANTON SHIBALOV (RUS) DMITRII NIKITIN (RUS) IVAN TATARINOV | 03H 46′ 30” + 00H 01′ 16” |
4 | 503 | (CZE) MARTIN MACIK (CZE) FRANTISEK TOMASEK (CZE) DAVID SVANDA | 03H 46′ 56” + 00H 01′ 42” |
5 | 500 | (RUS) ANDREY KARGINOV (RUS) ANDREY MOKEEV (RUS) IGOR LEONOV | 03H 48′ 42” + 00H 03′ 28” |
GENERAL:
1° (RUS) DMITRY SOTNIKOV / (RUS) RUSLAN AKHMADEEV / (RUS) ILGIZ AKHMETZIANOV 11H 47′ 11”
2° (BLR) SIARHEI VIAZOVICH / (BLR) PAVEL HARANIN / (BLR) ANTON ZAPAROSHCHANKA
12H 04′ 07” + 00H 16′ 56”
3° (RUS) ANTON SHIBALOV / (RUS) DMITRII NIKITIN / (RUS) IVAN TATARINOV
12H 10′ 12” + 00H 23′ 01”