Un año más cumplido para la Clase 2, 14 vueltas fueron las que se disputaron en Olavarría para darle cierre a la temporada 2020, el cordobés Cristian Garviglia es el nuevo campeón de la categoría nacional, Tomas Vitar fue el mendocino que recibió la bandera de cuadros en el puesto 15° tras largar del 24° cajón en un buen año para el de Guaymallén.
Otro de los que pudo ser parte de esta divisional fue Tomas Martín quien no puedo darle el cierre esperado, a muy poco de largar, con solo una vuelta dejó trunca la posibilidad de ir por la de cuadros.
| 1 | 23 | BAYALA | 14 | 25;01.135 | ||
| 2 | 2 | ETCHEVESTE | 14 | 25;01.448 | 313 | |
| 3 | 7 | BLOTTA | 14 | 25;02.613 | 1.478 | |
| 4 | 73 | HERRERA | 14 | 25;02.764 | 1.629 | |
| 5 | 31 | FAURET | 14 | 25;03.265 | 2.130 | |
| 6 | 96 | SEGOVIA | 14 | 25;03.378 | 2.243 | |
| 7 | 68 | GARBIGLIA | 14 | 25;03.742 | 2.607 | |
| 8 | 3 | GRINOVERO | 14 | 25;04.040 | 2.905 | |
| 9 | 98 | COSTAMAGNA | 14 | 25;04.199 | 3.064 | |
| 10 | 18 | MENOCCHIO | 14 | 25;05.871 | 4.736 | |
| 11 | 36 | LEGUIZAMON | 14 | 25;06.644 | 5.509 | |
| 12 | 88 | PAULIDES | 14 | 25;08.760 | 7.625 | |
| 13 | 35 | ANDREIS | 14 | 25;09.522 | 8.387 | |
| 14 | 51 | AYESTARAN | 14 | 25;09.818 | 8.683 | |
| 15 | 50 | VITAR | 14 | 25;09.859 | 8.724 | |
| 16 | 16 | ELIZALDE | 14 | 25;09.929 | 8.794 | |
| 17 | 21 | SCATENA | 14 | 25;10.653 | 9.518 | |
| 18 | 78 | ELOLA | 14 | 25;12.360 | 11.225 | |
| 19 | 15 | M.LESTON | 14 | 25;12.720 | 11.585 | |
| 20 | 66 | GUISCI | 14 | 25;13.738 | 12.603 | |
| 21 | 69 | CALDERON | 14 | 25;14.567 | 13.432 | |
| 22 | 10 | VA?O | 14 | 25;14.851 | 13.716 | |
| 23 | 32 | CRIADO | 14 | 25;15.379 | 14.244 | |
| 24 | 55 | GIACOMASSO | 14 | 25;15.933 | 14.798 | |
| 25 | 67 | ARDESI | 14 | 25;21.231 | 20.096 | |
| 26 | 153 | COLLODORO | 14 | 25;26.646 | 25.511 | |
| 27 | 71 | PAINCHO | 14 | 25;26.812 | 25.677 | |
| 28 | 83 | FONTANA | 13 | 23;51.892 | 1 vta | |
| 29 | 11 | VAZQUEZ | 13 | 24;00.523 | 1 vta | |
| 30 | 14 | CRAVERO | 12 | 21;52.328 | 2 vtas | |
| 31 | 38 | SARACCO | 6 | 11;42.241 | 8 vtas | |
| 32 | 52 | GILES | 2 | 3;30.807 | 12 vtas | |
| 33 | 19 | RIOS | 2 | 3;31.556 | 12 vtas | |
| 34 | 64 | MARTIN | 1 | 1;46.181 | 13 vtas |








