Marcos Grinovero fue el dominador de la Clase 2 por primera vez en la temporada, los mendocinos protagonizaron una maniobra junto a Cravero siendo el perjudicado Tomás Vitar quien inició la maniobra en busca de sobrepasar a Matías Cravero y Tomás Martín al mismo tiempo pero cuando Vitar lograba sobrepasar a Cravero y se ponía a la par de Martin el VW de Cravero impactó en la rueda trasera de Vitar ocasionando los daños que obligaron el abandono de este último.
Tomi Martín pudo mantenerse en pista y recibir la bandera de cuadros en el 19° puesto luego de largar en el 23° puesto que consiguió tras la clasificación.
| 1 | 3 | GRINOVERO | 15 | 25;18.278 | |
| 2 | 23 | BAYALA | 15 | 25;20.794 | 2.516 |
| 3 | 11 | VAZQUEZ | 15 | 25;21.833 | 3.555 |
| 4 | 2 | ETCHEVESTE | 15 | 25;27.921 | 9.643 |
| 5 | 7 | BLOTTA | 15 | 25;32.156 | 13.878 |
| 6 | 73 | HERRERA | 15 | 25;32.383 | 14.105 |
| 7 | 31 | FAURET | 15 | 25;33.005 | 14.727 |
| 8 | 96 | SEGOVIA | 15 | 25;33.307 | 15.029 |
| 9 | 88 | PAULIDES | 15 | 25;35.761 | 17.483 |
| 10 | 32 | CRIADO | 15 | 25;37.208 | 18.930 |
| 11 | 36 | LEGUIZAMON | 15 | 25;37.510 | 19.232 |
| 12 | 68 | GARBIGLIA | 15 | 25;38.666 | 20.388 |
| 13 | 14 | CRAVERO | 15 | 25;41.960 | 23.682 |
| 14 | 35 | ANDREIS | 15 | 25;45.647 | 27.369 |
| 15 | 21 | SCATENA | 15 | 25;50.138 | 31.860 |
| 16 | 51 | AYESTARAN | 15 | 25;51.400 | 33.122 |
| 17 | 18 | MENOCCHIO | 15 | 25;51.842 | 33.564 |
| 18 | 19 | RIOS | 15 | 25;54.517 | 36.239 |
| 19 | 64 | MARTIN | 15 | 25;56.177 | 37.899 |
| 20 | 16 | ELIZALDE | 15 | 25;56.326 | 38.048 |
| 21 | 38 | SARACCO | 15 | 25;58.888 | 40.610 |
| 22 | 78 | ELOLA | 15 | 26;07.995 | 49.717 |
| 23 | 71 | PAINCHO | 15 | 26;13.107 | 54.829 |
| 24 | 52 | GILES | 15 | 26;13.676 | 55.398 |
| 25 | 55 | GIACOMASSO | 15 | 26;33.084 | 1;14.806 |
| 26 | 15 | M.LESTON | 10 | 20;50.607 | 5 vtas |
| 27 | 10 | VA?O | 7 | 12;10.538 | 8 vtas |
| 28 | 153 | COLLODORO | 6 | 16;58.461 | 9 vtas |
| 29 | 98 | COSTAMAGNA | 5 | 8;41.117 | 10 vtas |
| 30 | 50 | VITAR | 4 | 6;59.749 | 11 vtas |
| 31 | 83 | FONTANA | 4 | 6;59.787 | 11 vtas |
| 32 | 66 | GUISCI | 4 | 7;19.104 | 11 vtas |
| 33 | 69 | CALDERON | 2 | 3;44.954 | 13 vtas |








