Aplicando la calma que faltó la fecha pasada hoy Tomi Vitar logró la victoria en la Clase 2 del Turismo Pista. En el inicio la largada para el mendocino se colocó en el segundo puesto pero al poco andar el juvenil de 16 años en el sector de la recta recuperó el primer puesto y desde allí y con el paso de las vueltas comenzó a estirar diferencias importantes sobre Tambucci, Garbiglia y Vayan a entre otros que peleaban por el segundo puesto, finalmente sin sobre saltos TOMAS VITAR consigue su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Pista. Lo que respecta al otro representante mendocino recibió la bandera de cuadros en el 20° puesto luego de largas 29°.
Final / Fecha 5
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET | 15 | 23:46.675 | |
2 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 15 | 23:47.949 | 1,274 |
3 | 23 | LUCAS BAYALA | CHEVROLET | 15 | 23:48.448 | 1,773 |
4 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET | 15 | 23:52.892 | 6,217 |
5 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 15 | 23:53.581 | 6,906 |
6 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 15 | 23:54.674 | 7,999 |
7 | 10 | DIEGO VAムO | SUZUKI | 15 | 23:55.207 | 8,532 |
8 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 15 | 23:57.074 | 10,399 |
9 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 15 | 23:57.925 | 11,250 |
10 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 15 | 23:59.230 | 12,555 |
11 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 15 | 24:02.611 | 15,936 |
12 | 2 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET | 15 | 24:05.550 | 18,875 |
13 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET | 15 | 24:08.700 | 22,025 |
14 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 15 | 24:10.405 | 23,730 |
15 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 15 | 24:11.036 | 24,361 |
16 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 15 | 24:09.800 | 23,125 |
17 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 15 | 24:17.468 | 30,793 |
18 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 15 | 24:18.977 | 32,302 |
19 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 15 | 24:19.562 | 32,887 |
20 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 15 | 24:22.156 | 35,481 |
21 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT | 15 | 24:22.543 | 35,868 |
22 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 15 | 24:26.743 | 40,068 |
23 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 15 | 24:39.386 | 52,711 |
24 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 12 | 19:24.186 | 3 Vueltas |
25 | 91 | JUAN FRANCISCO LUCA | CHEVROLET | 12 | 19:45.956 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
78 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET | 11 | 18:15.450 | 4 Vueltas | |
19 | FACUNDO RIOS | VW | 10 | 16:18.731 | 5 Vueltas | |
22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 9 | 14:17.199 | 6 Vueltas | |
69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 9 | 14:29.744 | 6 Vueltas | |
18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 7 | 11:12.984 | 8 Vueltas | |
35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 4 | 7:34.846 | 11 Vueltas | |
71 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET | 3 | 5:25.816 | 12 Vueltas | |
76 | MARCO SILVA | CHEVROLET | 2 | 3:22.847 | 13 Vueltas | |
96 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET | 2 | 3:37.173 | 13 Vueltas |
AUTO 36 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 83.
Márgen de victoria: 1.274 Velocidad media:126,836 Mejor t° de vuelta: 1:33.540 Mejor Vel. 128,967 Mejor vuelta para: 50 – TOMAS VITAR.