En una competencia que tuvo dos situaciones muy opuestas, un fuerte vuelco de en los primeros metros de competencia de Cruzado y posterior a eso a pesar de haber terminado por tiempo y no por total de vueltas el chapa a chapa, sobrepasos y maniobras fueron el común denominador de la 5° final de la Clase menos.
En lo que respecta a los mendocinos quedaron 7° Danilo Gil, 14° Nazareno Moscetta, Máximo Palau abandono tras un fuerte golpe en los primeros giros de competencia.
Foto Calo
Clasificador demorado.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT | 12 | 27:33.993 | |
2 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT | 12 | 27:34.504 | 0.511 |
3 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT | 12 | 27:35.330 | 1,337 |
4 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT | 12 | 27:36.182 | 2,189 |
5 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT | 12 | 27:37.755 | 3,762 |
6 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT | 12 | 27:38.175 | 4,182 |
7 | 75 | DANILO GIL | FIAT | 12 | 27:38.280 | 4,287 |
8 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT | 12 | 27:39.176 | 5,183 |
9 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT | 12 | 27:41.586 | 7,593 |
10 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT | 12 | 27:41.820 | 7,827 |
11 | 87 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT | 12 | 27:41.828 | 7,835 |
12 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT | 12 | 27:42.505 | 8,512 |
13 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT | 12 | 27:43.381 | 9,388 |
14 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT | 12 | 27:43.881 | 9,888 |
15 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT | 12 | 27:44.480 | 10,487 |
16 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT | 12 | 27:44.772 | 10,779 |
17 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT | 12 | 27:45.060 | 11,067 |
18 | 69 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT | 12 | 27:45.812 | 11,819 |
19 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT | 12 | 27:46.111 | 12,118 |
20 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT | 12 | 27:46.608 | 12,615 |
21 | 57 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT | 12 | 27:49.882 | 15,889 |
22 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT | 12 | 27:51.011 | 17,018 |
23 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT | 12 | 27:51.714 | 17,721 |
24 | 99 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 12 | 27:55.620 | 21,627 |
25 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT | 12 | 27:55.969 | 21,976 |
26 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT | 12 | 27:56.256 | 22,263 |
27 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT | 12 | 27:56.713 | 22,720 |
28 | 47 | LUIS FAIJA | FIAT | 12 | 27:56.856 | 22,863 |
29 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT | 12 | 27:57.152 | 23,159 |
30 | 30 | FERNANDO CURRA | FIAT | 12 | 27:57.616 | 23,623 |
31 | 98 | ALBERTO SIGNORELLI | FIAT | 12 | 27:58.929 | 24,936 |
32 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT | 12 | 28:03.231 | 29,238 |
33 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT | 12 | 28:04.275 | 30,282 |
34 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT | 11 | 26:13.307 | 1 Vuelta |
35 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT | 11 | 28:25.653 | 1 Vuelta |
36 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT | 10 | 24:19.578 | 2 Vueltas |
37 | 91 | ESTEBAN MANCUSO | FIAT | 10 | 24:35.062 | 2 Vueltas |
38 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT | 10 | 24:39.400 | 2 Vueltas |
39 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT | 9 | 22:52.285 | 3 Vueltas |
40 | 93 | VALENTINO VAムO | FIAT | 9 | 28:26.853 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
21 | NICOLAS ARDESI | FIAT | 8 | 21:31.465 | 4 Vueltas | |
8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT | 1 | 1:42.139 | 11 Vueltas | |
78 | AGUSTIN GAJATE | FIAT | 1 | 1:42.308 | 11 Vueltas | |
72 | JUAN DEUCEDES | FIAT | 1 | 1:45.363 | 11 Vueltas | |
39 | MARIANO CORDANI | FIAT | ||||
80 | VALENTINO SECCHI | FIAT | ||||
83 | ALVARO OROZA | FIAT | ||||
85 | MAXIMO PALU | FIAT |
AUTO 85 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 71
Márgen de victoria 0.511 Velocidad media 87,523 Mejor t° de vuelta 1:37.340 Mejor Vel. 123,933 Mejor vuelta para: 10 – DANIEL CREVATIN