Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:34.286 | |
2 | 55 | TN CLASE 3 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.353 | 0.067 |
3 | 9 | TN CLASE 3 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:34.416 | 0.130 |
4 | 22 | TN CLASE 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.491 | 0.205 |
5 | 144 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 1:34.524 | 0.238 |
6 | 19 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:34.603 | 0.317 |
7 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:34.926 | 0.640 |
8 | 100 | TN CLASE 3 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:34.953 | 0.667 |
9 | 4 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1:34.955 | 0.669 |
10 | 68 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:34.984 | 0.698 |
11 | 3 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:35.012 | 0.726 |
12 | 66 | TN CLASE 3 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:35.034 | 0.748 |
13 | 113 | TN CLASE 3 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 1:35.055 | 0.769 |
14 | 1 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:35.067 | 0.781 |
15 | 48 | TN CLASE 3 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 1:35.123 | 0.837 |
16 | 56 | TN CLASE 3 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 1:35.193 | 0.907 |
17 | 14 | TN CLASE 3 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:35.260 | 0.974 |
18 | 27 | TN CLASE 3 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 1:35.294 | 1.008 |
19 | 141 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 1:35.329 | 1.043 |
20 | 92 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:35.357 | 1.071 |
21 | 15 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:35.423 | 1.137 |
22 | 17 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:35.430 | 1.144 |
23 | 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:35.438 | 1.152 |
24 | 10 | TN CLASE 3 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:35.687 | 1.401 |
25 | 46 | TN CLASE 3 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:35.751 | 1.465 |
26 | 61 | TN CLASE 3 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:35.863 | 1.577 |
27 | 114 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:35.944 | 1.658 |
28 | 38 | TN CLASE 3 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:36.013 | 1.727 |
29 | 18 | TN CLASE 3 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:36.249 | 1.963 |
30 | 69 | TN CLASE 3 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 1:36.274 | 1.988 |
31 | 41 | TN CLASE 3 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 1:36.275 | 1.989 |
32 | 39 | TN CLASE 3 | LUCAS VICINO | C4 LOUNGE | 1:36.561 | 2.275 |
33 | 43 | TN CLASE 3 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:36.755 | 2.469 |
34 | 49 | TN CLASE 3 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 1:40.580 | 6.294 |
35 | 101 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 3:08.934 | 1:34.648 |
Home NACIONALES E INTERNACIONALES C3 TN: Clasificación 6°, pole para el puntano Javier Merlo, los mendocinos...