Nazareno Moscetta: “Me voy emocionado a mi casa…” fin de actividad en Bs As. Para los mendocinos en la Clase 1…
La Clase 1 cerró su tercer y cuarta fecha, Mendoza tuvo sus representantes, Nazareno Moscetta y Danilo Gil ambos con equipo propio y gran esfuerzo desde el momento cero para salir desde de la provincia y ser parte de la actividad en Buenos Aires, varios factores son protagonistas para poder incorporarse a la actividad, entre otras económicas y permisos para poder circular, salir e ingresar a Mendoza debido a lo que obligan los protocolos por la ya conocida pandemia mundial.
Hoy se puso final al retorno del Turismo Pista y asi quedaron los mendocinos:
Fecha 3
Nazareno pipi Moscetta P3
Danilo Gil No pudo largar
Fecha 4
Nazareno pipi Moscetta P2
Danilo Gil P13
Apenas culminada la actividad en pista y rumbo al podio “El pipi” comentó: “Muy emocionado, muy linda carrera, podía ganar pero Daniel me ganó muy bien, contento dos veces subir al podio el fin de semana, me voy emocionado a mi casa, la temperatura venia complicando, pero se dio linda carrera, sobrepasos al límite pero bien, gracias a todo mi equipo.”
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 13 | 21:26.348 | |
2 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 21:27.129 | 0.781 |
3 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 13 | 21:27.704 | 1.356 |
4 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 21:28.084 | 1.736 |
5 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 21:33.662 | 7.314 |
6 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 13 | 21:33.901 | 7.553 |
7 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 13 | 21:37.248 | 10.900 |
8 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 13 | 21:37.961 | 11.613 |
9 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 21:45.970 | 19.622 |
10 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 13 | 21:47.093 | 20.745 |
11 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 13 | 21:47.383 | 21.035 |
12 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 21:50.664 | 24.316 |
13 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 13 | 21:50.750 | 24.402 |
14 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 13 | 21:57.780 | 31.432 |
15 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 13 | 21:56.030 | 29.682 |
16 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 13 | 21:59.276 | 32.928 |
17 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 13 | 22:05.210 | 38.862 |
18 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 13 | 22:06.706 | 40.358 |
19 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 13 | 22:09.487 | 43.139 |
20 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 13 | 22:18.856 | 52.508 |
21 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | 13 | 22:21.759 | 55.411 |
22 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 13 | 23:13.849 | 1:47.501 |
23 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 11 | 18:25.985 | 2 Vueltas |
24 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 11 | 19:07.255 | 2 Vueltas |
25 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 10 | 17:50.225 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 9 | 15:10.176 | 4 Vueltas | |
8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 9 | 15:34.165 | 4 Vueltas | |
21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 8 | 13:19.949 | 5 Vueltas | |
71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 6 | 10:00.283 | 7 Vueltas | |
83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 4 | 7:16.740 | 9 Vueltas | |
72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 3 | 5:18.316 | 10 Vueltas | |
73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 2 | 4:31.063 | 11 Vueltas | |
70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 1 | 1:50.755 | 12 Vueltas | |
20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | ||||
96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO |
AUTO 71 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4
AUTO 82 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 60
AUTO 46 RECARGO DE 1 PUESTO POR SOBREPASO INCORRECTO
Margen de victoria 0.781
Promedio 122,971
Mejor Tiempo de Vuelta 1:38.288 Velocidad: 123,799 – Mejor vuelta de: 17 – NAZARENO MOSCETTA