Los mendocino volvieron a entrenar en Bs As, Maximiliano Andreis es el dominador del ensayo, los mendocinos quedaron 9° Tomi Vitar y 16° Tomi Martin .
La Clasificación será a las 11:55 hs.
La final correspondiente a la 3° fecha a las 15:10 hs.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:33.616 | |
| 2 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.683 | 0.067 |
| 3 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 1:33.923 | 0.307 |
| 4 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:33.993 | 0.377 |
| 5 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:34.020 | 0.404 |
| 6 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.047 | 0.431 |
| 7 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:34.072 | 0.456 |
| 8 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:34.215 | 0.599 |
| 9 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 1:34.342 | 0.726 |
| 10 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:34.455 | 0.839 |
| 11 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:34.472 | 0.856 |
| 12 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.509 | 0.893 |
| 13 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:34.540 | 0.924 |
| 14 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:34.679 | 1063 |
| 15 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 1:34.807 | 1191 |
| 16 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:34.870 | 1254 |
| 17 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:35.151 | 1535 |
| 18 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:35.179 | 1563 |
| 19 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:35.252 | 1636 |
| 20 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:35.279 | 1663 |
| 21 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:35.330 | 1714 |
| 22 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:35.548 | 1932 |
| 23 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 1:35.802 | 2186 |
| 24 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 1:35.862 | 2246 |
| 25 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:36.043 | 2427 |
| 26 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:36.151 | 2535 |
| 27 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 1:48.325 | 14709 |
| 28 | 15 | MARTIN LESTON | VW |




