SIN FECHA DE DESCARTE
| Pos | Nro | Piloto | Puntos |
| 1 | 3 | LUIS MAGGINI | 65 |
| 2 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 64 |
| 3 | 2 | GERARDO MARTIN | 63 |
| 4 | 20 | FRANCO BENEDETTI | 62 |
| 5 | 1 | FERNANDO SECCHI | 60 |
| 6 | 77 | ARIEL FLAQUER | 59 |
| 7 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 56 |
| 8 | 5 | RICARDO MORENO | 44 |
| 9 | 27 | HUGO GOTTARDINI | 39 |
| 10 | 46 | DIEGO RUIZ | 38 |
| 11 | 14 | MIGUEL ISMAEL | 34 |
| 12 | 96 | FABIO GODOY | 32 |
| 13 | 25 | FABIAN MAGGINI | 32 |
| 14 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 31 |
| 15 | 8 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ | 27 |
| 16 | 61 | JORGE MAGGINI (P) | 27 |
| 17 | 65 | CARLOS BACHIOCHI | 26 |
| 18 | 76 | WALTER TEJADA | 24 |
| 19 | 12 | TULIO ISMAEL | 15 |
| 20 | 15 | MARCOS SERRA | 13 |
| 21 | 72 | DIEGO CASALE | 7 |
CON FECHA DE DESCARTE
| Pos | Nro | Piloto | Puntos |
| 1 | 3 | LUIS MAGGINI | 47 |
| 2 | 20 | FRANCO BENEDETTI | 41 |
| 3 | 1 | FERNANDO SECCHI | 41 |
| 4 | 2 | GERARDO MARTIN | 37 |
| 5 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 34 |
| 6 | 77 | ARIEL FLAQUER | 34 |
| 7 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 32 |
| 8 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 31 |
| 9 | 5 | RICARDO MORENO | 26 |
| 10 | 96 | FABIO GODOY | 25 |
| 11 | 27 | HUGO GOTTARDINI | 23 |
| 12 | 46 | DIEGO RUIZ | 20 |
| 13 | 14 | MIGUEL ISMAEL | 19 |
| 14 | 25 | FABIAN MAGGINI | 17 |
| 15 | 8 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ | 17 |
| 16 | 61 | JORGE MAGGINI (P) | 16 |
| 17 | 12 | TULIO ISMAEL | 15 |
| 18 | 15 | MARCOS SERRA | 13 |
| 19 | 76 | WALTER TEJADA | 12 |
| 20 | 72 | DIEGO CASALE | 7 |
| 21 | 65 | CARLOS BACHIOCHI | 5 |




