Resultados de 2-CLASE 2 – FINAL

 

Pos.N°NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°ComentarioClase
111DANILO GIL1225:37.981  Clase 2
27NICOLAS SABIO1225:44.9887.007 Clase 2
399JUAN PABLO ESTEBAN1225:45.6037.622 Clase 2
428PABLO CORRADI1225:46.8448.863 Clase 2
54DAMIIN ENZENHOFER1225:47.8099.828 Clase 2
63GONZA MARTINEZ1225:50.76112.780 Clase 2
786ALEJANDRO MATTAR1225:55.31417.333 Clase 2
89ALBERTO ANTICH1225:56.72618.745 Clase 2
971TONY TORRENT1226:02.80224.821 Clase 2
1016PABLO REYES1226:03.32425.343 Clase 2
118JUAN MANUEL SOSA1226:17.96639.985 Clase 2
1230RENZO SABATINI1124:02.8911 Vuelta Clase 2
1337ROBERTO CICILOTTO1025:43.5212 Vueltas Clase 2
1418CRISTIAN CICILOTTO817:55.9424 Vueltas Clase 2
1574AGUSTIN AHUMADA715:18.4005 Vueltas Clase 2
1668BAUTISTA MATTAR613:04.6656 Vueltas Clase 2
1781SANTIAGO ORTEGA24:18.74910 Vueltas Clase 2
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – FINAL

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
11 – DANILO GIL – Clase 2
14:21:01.947 2 2 2:07.827 118,285
14:23:09.550 3 3 2:07.603 118,493
14:25:17.090 4 4 2:07.540 118,551
14:27:24.376 5 5 2:07.286 118,788
14:29:32.404 6 6 2:08.028 118,099
14:31:40.652 7 7 2:08.248 117,897
14:33:49.013 8 8 2:08.361 117,793
14:35:57.358 9 9 2:08.345 117,807
14:38:05.747 10 10 2:08.389 117,767
14:40:14.529 11 11 2:08.782 117,408
14:42:24.233 12 12 2:09.704 116,573
7 – NICOLAS SABIO – Clase 2
14:21:01.634 2 2 2:07.961 118,161
14:23:10.278 3 3 2:08.644 117,534
14:25:19.143 4 4 2:08.865 117,332
14:27:27.184 5 5 2:08.041 118,087
14:29:35.752 6 6 2:08.568 117,603
14:31:44.735 7 7 2:08.983 117,225
14:33:54.252 8 8 2:09.517 116,741
14:36:02.562 9 9 2:08.310 117,840
14:38:11.713 10 10 2:09.151 117,072
14:40:20.880 11 11 2:09.167 117,058
14:42:31.240 12 12 2:10.360 115,986
99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2
14:21:02.385 2 2 2:07.904 118,214
14:23:09.784 3 3 2:07.399 118,682
14:25:17.611 4 4 2:07.827 118,285
14:27:26.192 5 5 2:08.581 117,591
14:29:34.984 6 6 2:08.792 117,399
14:31:44.450 7 7 2:09.466 116,787
14:33:53.509 8 8 2:09.059 117,156
14:36:03.159 9 9 2:09.650 116,622
14:38:13.438 10 10 2:10.279 116,059
14:40:22.925 11 11 2:09.487 116,768
14:42:31.855 12 12 2:08.930 117,273
28 – PABLO CORRADI – Clase 2
14:21:05.484 2 2 2:08.570 117,601
14:23:13.540 3 3 2:08.056 118,073
14:25:21.730 4 4 2:08.190 117,950
14:27:30.130 5 5 2:08.400 117,757
14:29:39.008 6 6 2:08.878 117,320
14:31:47.427 7 7 2:08.419 117,740
14:33:56.539 8 8 2:09.112 117,108
14:36:04.949 9 9 2:08.410 117,748
14:38:13.707 10 10 2:08.758 117,430
14:40:23.632 11 11 2:09.925 116,375
14:42:33.096 12 12 2:09.464 116,789
4 – DAMIIN ENZENHOFER – Clase 2
14:21:05.877 2 2 2:08.389 117,767
14:23:14.037 3 3 2:08.160 117,978
14:25:22.109 4 4 2:08.072 118,059
14:27:31.015 5 5 2:08.906 117,295
14:29:39.963 6 6 2:08.948 117,257
14:31:48.885 7 7 2:08.922 117,280
14:33:57.732 8 8 2:08.847 117,348
14:36:06.852 9 9 2:09.120 117,100
14:38:15.871 10 10 2:09.019 117,192
14:40:25.296 11 11 2:09.425 116,824
14:42:34.061 12 12 2:08.765 117,423
3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2
14:21:04.547 2 2 2:08.722 117,462
14:23:12.775 3 3 2:08.228 117,915
14:25:21.922 4 4 2:09.147 117,076
14:27:30.523 5 5 2:08.601 117,573
14:29:39.468 6 6 2:08.945 117,259
14:31:48.661 7 7 2:09.193 117,034
14:33:58.078 8 8 2:09.417 116,832
14:36:07.482 9 9 2:09.404 116,843
14:38:17.003 10 10 2:09.521 116,738
14:40:26.945 11 11 2:09.942 116,360
14:42:37.013 12 12 2:10.068 116,247
86 – ALEJANDRO MATTAR – Clase 2
14:21:09.788 2 2 2:08.307 117,842
14:23:18.345 3 3 2:08.557 117,613
14:25:26.042 4 4 2:07.697 118,405
14:27:35.011 5 5 2:08.969 117,237
14:29:45.305 6 6 2:10.294 116,045
14:31:54.970 7 7 2:09.665 116,608
14:34:04.579 8 8 2:09.609 116,659
14:36:13.353 9 9 2:08.774 117,415
14:38:22.886 10 10 2:09.533 116,727
14:40:32.352 11 11 2:09.466 116,787
14:42:41.566 12 12 2:09.214 117,015
9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2
14:21:06.552 2 2 2:08.582 117,590
14:23:14.886 3 3 2:08.334 117,818
14:25:23.366 4 4 2:08.480 117,684
14:27:33.318 5 5 2:09.952 116,351
14:29:42.107 6 6 2:08.789 117,401
14:31:51.643 7 7 2:09.536 116,724
14:34:02.419 8 8 2:10.776 115,618
14:36:12.813 9 9 2:10.394 115,956
14:38:23.703 10 10 2:10.890 115,517
14:40:33.338 11 11 2:09.635 116,635
14:42:42.978 12 12 2:09.640 116,631
71 – TONY TORRENT – Clase 2
14:21:07.120 2 2 2:08.681 117,500
14:23:15.473 3 3 2:08.353 117,800
14:25:24.079 4 4 2:08.606 117,568
14:27:34.571 5 5 2:10.492 115,869
14:29:45.574 6 6 2:11.003 115,417
14:31:55.250 7 7 2:09.676 116,598
14:34:05.931 8 8 2:10.681 115,702
14:36:16.759 9 9 2:10.828 115,572
14:38:27.289 10 10 2:10.530 115,835
14:40:37.631 11 11 2:10.342 116,003
14:42:49.054 12 12 2:11.423 115,048
16 – PABLO REYES – Clase 2
14:21:07.439 2 2 2:08.658 117,521
14:23:17.167 3 3 2:09.728 116,552
14:25:27.054 4 4 2:09.887 116,409
14:27:36.908 5 5 2:09.854 116,438
14:29:47.572 6 6 2:10.664 115,717
14:31:57.745 7 7 2:10.173 116,153
14:34:07.889 8 8 2:10.144 116,179
14:36:18.374 9 9 2:10.485 115,875
14:38:28.911 10 10 2:10.537 115,829
14:40:39.738 11 11 2:10.827 115,572
14:42:49.576 12 12 2:09.838 116,453
8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2
14:21:13.495 2 2 2:11.200 115,244
14:23:24.177 3 3 2:10.682 115,701
14:25:34.818 4 4 2:10.641 115,737
14:27:46.279 5 5 2:11.461 115,015
14:29:56.880 6 6 2:10.601 115,772
14:32:08.172 7 7 2:11.292 115,163
14:34:18.849 8 8 2:10.677 115,705
14:36:29.900 9 9 2:11.051 115,375
14:38:41.126 10 10 2:11.226 115,221
14:40:52.422 11 11 2:11.296 115,160
14:43:04.218 12 12 2:11.796 114,723
30 – RENZO SABATINI – Clase 2
14:21:17.356 2 2 2:10.368 115,979
14:23:26.491 3 3 2:09.135 117,087
14:25:36.725 4 4 2:10.234 116,099
14:27:46.678 5 5 2:09.953 116,350
14:29:55.947 6 6 2:09.269 116,965
14:32:06.495 7 7 2:10.548 115,819
14:34:16.573 8 8 2:10.078 116,238
14:36:26.902 9 9 2:10.329 116,014
14:38:37.696 10 10 2:10.794 115,602
14:40:49.143 11 11 2:11.447 115,027
37 – ROBERTO CICILOTTO – Clase 2
14:21:50.064 2 2 2:32.906 98,884
14:24:31.470 3 3 2:41.406 93,677
14:27:04.600 4 4 2:33.130 98,740
14:29:48.804 5 6 2:44.204 92,081
14:32:29.910 6 7 2:41.106 93,851
14:34:57.646 7 8 2:27.736 102,345
14:37:28.287 8 9 2:30.641 100,371
14:39:57.821 9 10 2:29.534 101,114
14:42:29.773 10 12 2:31.952 99,505
18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2
14:21:20.385 2 2 2:18.547 109,133
14:23:33.565 3 3 2:13.180 113,531
14:25:46.402 4 4 2:12.837 113,824
14:28:00.001 5 5 2:13.599 113,174
14:30:13.235 6 6 2:13.234 113,485
14:32:29.573 7 7 2:16.338 110,901
14:34:42.194 8 8 2:12.621 114,009
74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2
14:21:14.046 2 2 2:11.498 114,983
14:23:23.426 3 3 2:09.380 116,865
14:25:32.425 4 4 2:08.999 117,210
14:27:42.689 5 5 2:10.264 116,072
14:29:51.634 6 6 2:08.945 117,259
14:32:04.652 7 7 2:13.018 113,669
68 – BAUTISTA MATTAR – Clase 2
14:21:11.566 2 2 2:11.092 115,339
14:23:21.556 3 3 2:09.990 116,317
14:25:31.080 4 4 2:09.524 116,735
14:27:40.669 5 5 2:09.589 116,677
14:29:50.917 6 6 2:10.248 116,086
81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 2
14:21:05.001 2 2 2:08.434 117,726

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here