Resultados de CLASE 2 – SERIE 2



Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
17NICO SABIO67:42.266  
26FERNANDO SOSA67:42.4810.215 
38JUAN MANUEL SOSA67:45.0542.788 
471TONY TORRENT67:45.2622.996 
599JUAN PABLO ESTEBAN67:45.8023.536 
674AGUSTIN AHUMADA67:54.46912.203 
EX4DAMIAN ENZENHOFER56:28.098EXEXCLUIDO POR NO ENTRAR A PARQUE CERRADO
Tiempos de vueltas de CLASE 2 – SERIE 2

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
7 – NICO SABIO – Clase 2
16:15:42.377 2 2 1:32.100 162,879
16:17:15.579 3 3 1:33.202 160,954
16:18:47.723 4 4 1:32.144 162,802
16:20:19.622 5 5 1:31.899 163,236
16:21:52.543 6 6 1:32.921 161,440
6 – FERNANDO SOSA – Clase 2
16:15:42.768 2 2 1:31.746 163,508
16:17:15.713 3 3 1:32.945 161,399
16:18:48.342 4 4 1:32.629 161,949
16:20:20.391 5 5 1:32.049 162,970
16:21:52.758 6 6 1:32.367 162,409
8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2
16:15:44.293 2 2 1:32.658 161,899
16:17:16.710 3 3 1:32.417 162,321
16:18:50.443 4 4 1:33.733 160,042
16:20:22.862 5 5 1:32.419 162,317
16:21:55.331 6 6 1:32.469 162,230
71 – TONY TORRENT – Clase 2
16:15:44.815 2 2 1:32.790 161,668
16:17:17.040 3 3 1:32.225 162,659
16:18:50.769 4 4 1:33.729 160,049
16:20:23.221 5 5 1:32.452 162,259
16:21:55.539 6 6 1:32.318 162,495
99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2
16:15:43.846 2 2 1:32.622 161,962
16:17:15.931 3 3 1:32.085 162,906
16:18:50.897 4 4 1:34.966 157,964
16:20:24.026 5 5 1:33.129 161,080
16:21:56.079 6 6 1:32.053 162,963
74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2
16:15:48.755 2 2 1:34.405 158,903
16:17:23.089 3 3 1:34.334 159,022
16:18:56.854 4 4 1:33.765 159,987
16:20:30.987 5 5 1:34.133 159,362
16:22:04.746 6 6 1:33.759 159,997
4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2
16:15:56.674 2 2 1:43.496 144,945
16:17:30.549 3 3 1:33.875 159,800
16:19:04.547 4 4 1:33.998 159,591
16:20:38.375 5 5 1:33.828 159,880

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here