Resultados de CLASE 2 – SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | PABLO CORRADI | 6 | 9:14.409 | ||
| 2 | 9 | ALBERTO ANTICH | 6 | 9:15.581 | 1.172 | |
| 3 | 3 | GONZA MARTINEZ | 6 | 9:15.826 | 1.417 | |
| 4 | 16 | PABLO REYES | 6 | 9:19.597 | 5.188 | |
| 5 | 19 | SERGIO BECERRA | 6 | 9:25.228 | 10.819 | |
| 6 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 6 | 9:28.504 | 14.095 | |
| 7 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 6 | 9:29.161 | 14.752 | |
| 8 | 48 | MAURICIO MARTOS | 6 | 9:32.253 | 17.844 |
Tiempos de vueltas de CLASE 2 – SERIE 1
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | ||||
| 15:52:45.513 | 2 | 2 | 1:32.111 | 162,860 |
| 15:54:17.489 | 3 | 3 | 1:31.976 | 163,099 |
| 15:55:49.158 | 4 | 4 | 1:31.669 | 163,645 |
| 15:57:21.088 | 5 | 5 | 1:31.930 | 163,181 |
| 15:58:52.441 | 6 | 6 | 1:31.353 | 164,211 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | ||||
| 15:52:46.135 | 2 | 2 | 1:31.957 | 163,133 |
| 15:54:17.981 | 3 | 3 | 1:31.846 | 163,330 |
| 15:55:49.828 | 4 | 4 | 1:31.847 | 163,328 |
| 15:57:21.919 | 5 | 5 | 1:32.091 | 162,895 |
| 15:58:53.613 | 6 | 6 | 1:31.694 | 163,601 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | ||||
| 15:52:46.531 | 2 | 2 | 1:31.737 | 163,524 |
| 15:54:18.375 | 3 | 3 | 1:31.844 | 163,333 |
| 15:55:50.388 | 4 | 4 | 1:32.013 | 163,033 |
| 15:57:22.112 | 5 | 5 | 1:31.724 | 163,547 |
| 15:58:53.858 | 6 | 6 | 1:31.746 | 163,508 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | ||||
| 15:52:47.243 | 2 | 2 | 1:32.063 | 162,945 |
| 15:54:19.450 | 3 | 3 | 1:32.207 | 162,690 |
| 15:55:51.892 | 4 | 4 | 1:32.442 | 162,277 |
| 15:57:24.757 | 5 | 5 | 1:32.865 | 161,538 |
| 15:58:57.629 | 6 | 6 | 1:32.872 | 161,526 |
| 19 – SERGIO BECERRA – Clase 2 | ||||
| 15:52:49.211 | 2 | 2 | 1:33.062 | 161,196 |
| 15:54:22.770 | 3 | 3 | 1:33.559 | 160,339 |
| 15:55:56.014 | 4 | 4 | 1:33.244 | 160,881 |
| 15:57:29.696 | 5 | 5 | 1:33.682 | 160,129 |
| 15:59:03.260 | 6 | 6 | 1:33.564 | 160,331 |
| 81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 2 | ||||
| 15:52:52.534 | 2 | 2 | 1:34.008 | 159,574 |
| 15:54:26.585 | 3 | 3 | 1:34.051 | 159,501 |
| 15:55:59.596 | 4 | 4 | 1:33.011 | 161,284 |
| 15:57:33.005 | 5 | 5 | 1:33.409 | 160,597 |
| 15:59:06.536 | 6 | 6 | 1:33.531 | 160,387 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | ||||
| 15:52:52.920 | 2 | 2 | 1:35.154 | 157,652 |
| 15:54:26.929 | 3 | 3 | 1:34.009 | 159,572 |
| 15:56:00.186 | 4 | 4 | 1:33.257 | 160,859 |
| 15:57:33.702 | 5 | 5 | 1:33.516 | 160,413 |
| 15:59:07.193 | 6 | 6 | 1:33.491 | 160,456 |
| 48 – MAURICIO MARTOS – Clase 2 | ||||
| 15:52:51.508 | 2 | 2 | 1:33.939 | 159,691 |
| 15:54:25.330 | 3 | 3 | 1:33.822 | 159,890 |
| 15:55:59.136 | 4 | 4 | 1:33.806 | 159,917 |
| 15:57:33.186 | 5 | 5 | 1:34.050 | 159,502 |
| 15:59:10.285 | 6 | 6 | 1:37.099 | 154,494 |








