SPORT 6 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FABIAN MAGGINI | 1:12.762 | 5 | ||
| 2 | 8 | JULIAN BIANCHETTI | 1:14.886 | 5 | 2.124 | |
| 3 | 7 | ALEJANDRO BIANCHETTI | 1:16.479 | 3 | 3.717 | |
| 4 | 6 | RODRI NIETO | 1:18.597 | 2 | 5.835 | |
| 5 | 11 | EMILIO FERNANDEZ | 0 | |||
| 6 | 47 | RENZO FERNANDEZ | 0 |
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 5 – FABIAN MAGGINI – Sport 6 | |||
| 10:39:45.613 | 1 | 1:25.920 | 174,595 |
| 10:41:02.040 | 2 | 1:16.427 | 196,281 |
| 10:42:16.675 | 3 | 1:14.635 | 200,994 |
| 10:43:30.247 | 4 | 1:13.572 | 203,898 |
| 10:44:43.857 | 5 | 1:13.610 | 203,793 |
| 6 – RODRI NIETO – Sport 6 | |||
| 10:38:42.023 | 1 | 1:20.872 | 185,493 |
| 10:40:00.572 | 2 | 1:18.549 | 190,979 |
| 10:41:16.846 | 3 | 1:16.274 | 196,675 |
| 10:42:42.819 | 4 | 1:25.973 | 174,487 |
| 8 – JULIAN BIANCHETTI – Sport 6 | |||
| 10:38:50.732 | 1 | 1:27.864 | 170,732 |
| 10:40:13.686 | 2 | 1:22.954 | 180,838 |
| 10:41:31.295 | 3 | 1:17.609 | 193,292 |
| 10:42:48.326 | 4 | 1:17.031 | 194,742 |
| 7 – ALEJANDRO BIANCHETTI – Sport 6 | |||
| 10:39:06.713 | 1 | 1:36.299 | 155,777 |
| 10:40:26.627 | 2 | 1:19.914 | 187,717 |
| 10:41:44.294 | 3 | 1:17.667 | 193,148 |
| 10:43:02.133 | 4 | 1:17.839 | 192,721 |
| 10:46:21.366 | 5 | 3:19.233 | 75,295 |
| 10:47:39.154 | 6 | 1:17.788 | 192,847 |
| 47 – RENZO FERNANDEZ – Sport 6 | |||
| 10:38:52.809 | 1 | 1:21.193 | 184,760 |








