CADENEROS – FINAL INVITADOS

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°ComentarioPuntos
152FACUNDO RODRIGUEZ/BRIANA ROMEO106:28.042  0
263LEANDRO CIMINO / EDGARDO QUISTAPACE106:28.6070.565 0
39BELLOTO GASTON / ALVAREZ FRANCO106:28.9760.934 0
4115NICOLAS DIFABIO / LAUTARO MARTINEZ106:32.0494.007 0
577BRUNO BESA_ MARCOS AGUAS106:36.8838.841 0
686LAUTARO SABIO/NICOLAS SABIO106:37.1199.077 0
731BRIAN CARRAZCO – LEONEL MENDEZ106:37.2709.228 0
836PABLO ABALOS/ EDUARDO SORROCHE106:37.7679.725 0
997FEDERICO LIMA/MATIAS MORBIDELLI106:50.36422.322+10 SEG. POR LARGADA0
1032MARIO FLORES/AXEL GIMENEZ106:52.93024.888 0
1180PABLO LAFFON85:47.0532 Vueltas 0
1268DAMIAN LAFFON/PABLO LAFFON48:40.5726 Vueltas 0
13108MATIAS MORBIDELLI/FEDERICO LIMA22:21.6948 Vueltas 0
141PABLO MALIZIA / EMILIA MALIZIA 4:08.59210 Vueltas 0
CADENEROS – FINAL INVITADOS

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
52 – FACUNDO RODRIGUEZ/BRIANA ROMEO – CADENEROS
16:19:59.079 1 1 40.248 53,667
16:20:37.701 2 2 38.622 55,927
16:21:16.995 3 3 39.294 54,970
16:21:55.499 4 4 38.504 56,098
16:22:34.252 5 5 38.753 55,738
16:23:13.026 6 6 38.774 55,707
16:23:51.322 7 7 38.296 56,403
16:24:29.950 8 8 38.628 55,918
16:25:08.279 9 9 38.329 56,354
16:25:46.581 10 10 38.302 56,394
63 – LEANDRO CIMINO / EDGARDO QUISTAPACE – CADENEROS
16:20:00.091 1 1 41.008 52,673
16:20:38.953 2 2 38.862 55,581
16:21:17.794 3 3 38.841 55,611
16:21:56.453 4 4 38.659 55,873
16:22:34.819 5 5 38.366 56,300
16:23:14.159 6 6 39.340 54,906
16:23:52.321 7 7 38.162 56,601
16:24:30.584 8 8 38.263 56,451
16:25:08.841 9 9 38.257 56,460
16:25:47.146 10 10 38.305 56,390
9 – BELLOTO GASTON / ALVAREZ FRANCO – CADENEROS
16:20:00.856 1 1 41.257 52,355
16:20:39.437 2 2 38.581 55,986
16:21:18.365 3 3 38.928 55,487
16:21:56.837 4 4 38.472 56,145
16:22:34.945 5 5 38.108 56,681
16:23:14.356 6 6 39.411 54,807
16:23:53.572 7 7 39.216 55,080
16:24:31.379 8 8 37.807 57,132
16:25:09.323 9 9 37.944 56,926
16:25:47.515 10 10 38.192 56,556
115 – NICOLAS DIFABIO / LAUTARO MARTINEZ – CADENEROS
16:19:59.329 1 1 40.790 52,954
16:20:38.110 2 2 38.781 55,697
16:21:16.675 3 3 38.565 56,009
16:21:55.323 4 4 38.648 55,889
16:22:34.187 5 5 38.864 55,578
16:23:14.283 6 6 40.096 53,871
16:23:53.327 7 7 39.044 55,322
16:24:31.802 8 8 38.475 56,140
16:25:10.772 9 9 38.970 55,427
16:25:50.588 10 10 39.816 54,250
77 – BRUNO BESA_ MARCOS AGUAS – CADENEROS
16:19:59.602 1 1 40.726 53,037
16:20:39.026 2 2 39.424 54,789
16:21:18.165 3 3 39.139 55,188
16:21:57.610 4 4 39.445 54,760
16:22:36.798 5 5 39.188 55,119
16:23:16.671 6 6 39.873 54,172
16:23:55.916 7 7 39.245 55,039
16:24:36.506 8 8 40.590 53,215
16:25:15.913 9 9 39.407 54,813
16:25:55.422 10 10 39.509 54,671
86 – LAUTARO SABIO/NICOLAS SABIO – CADENEROS
16:20:02.832 1 1 42.572 50,738
16:20:42.420 2 2 39.588 54,562
16:21:21.590 3 3 39.170 55,144
16:22:00.400 4 4 38.810 55,656
16:22:40.275 5 5 39.875 54,169
16:23:19.539 6 6 39.264 55,012
16:23:58.625 7 7 39.086 55,263
16:24:37.433 8 8 38.808 55,659
16:25:16.268 9 9 38.835 55,620
16:25:55.658 10 10 39.390 54,836
31 – BRIAN CARRAZCO – LEONEL MENDEZ – CADENEROS
16:20:02.429 1 1 43.276 49,912
16:20:42.171 2 2 39.742 54,351
16:21:21.000 3 3 38.829 55,629
16:22:00.537 4 4 39.537 54,632
16:22:39.701 5 5 39.164 55,153
16:23:19.592 6 6 39.891 54,148
16:23:59.263 7 7 39.671 54,448
16:24:37.963 8 8 38.700 55,814
16:25:16.978 9 9 39.015 55,363
16:25:55.809 10 10 38.831 55,626
36 – PABLO ABALOS/ EDUARDO SORROCHE – CADENEROS
16:20:01.207 1 1 41.763 51,720
16:20:41.573 2 2 40.366 53,510
16:21:23.048 3 3 41.475 52,080
16:22:01.441 4 4 38.393 56,260
16:22:40.885 5 5 39.444 54,761
16:23:19.915 6 6 39.030 55,342
16:24:00.131 7 7 40.216 53,710
16:24:38.689 8 8 38.558 56,020
16:25:17.210 9 9 38.521 56,073
16:25:56.306 10 10 39.096 55,249
97 – FEDERICO LIMA/MATIAS MORBIDELLI – CADENEROS
16:20:01.784 1 1 41.115 52,536
16:20:42.006 2 2 40.222 53,702
16:21:22.057 3 3 40.051 53,931
16:22:00.869 4 4 38.812 55,653
16:22:41.113 5 5 40.244 53,673
16:23:20.856 6 6 39.743 54,349
16:24:01.084 7 7 40.228 53,694
16:24:40.817 8 8 39.733 54,363
16:25:19.663 9 9 38.846 55,604
16:25:58.903 10 10 39.240 55,046
32 – MARIO FLORES/AXEL GIMENEZ – CADENEROS
16:20:05.071 1 1 43.341 49,837
16:20:46.672 2 2 41.601 51,922
16:21:28.762 3 3 42.090 51,319
16:22:09.760 4 4 40.998 52,685
16:22:49.986 5 5 40.226 53,697
16:23:30.057 6 6 40.071 53,904
16:24:10.258 7 7 40.201 53,730
16:24:49.957 8 8 39.699 54,409
16:25:31.206 9 9 41.249 52,365
16:26:11.469 10 10 40.263 53,647
80 – PABLO LAFFON – CADENEROS
16:20:00.800 1 1 41.451 52,110
16:20:41.367 2 2 40.567 53,245
16:21:20.643 3 3 39.276 54,995
16:22:00.037 4 4 39.394 54,831
16:22:39.480 5 5 39.443 54,763
16:23:20.977 6 6 41.497 52,052
16:24:00.573 7 7 39.596 54,551
16:25:05.592 8 8 1:05.019 33,221
68 – DAMIAN LAFFON/PABLO LAFFON – CADENEROS
16:20:03.658 1 1 43.076 50,144
16:20:46.199 2 2 42.541 50,775
16:21:28.548 3 3 42.349 51,005
16:27:59.111 4 10 6:30.563 5,530
108 – MATIAS MORBIDELLI/FEDERICO LIMA – CADENEROS
16:20:01.514 1 1 41.496 52,053
16:21:40.233 2 3 1:38.719 21,880

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here