VARILLERO PRO MAX – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 7:36.414 | 0 | ||
| 2 | 314 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 7:41.599 | 5.185 | 0 | |
| 3 | 47 | LEANDRO COLA | 12 | 7:43.396 | 6.982 | 0 | |
| 4 | 77 | BRUNO BESA | 12 | 7:44.261 | 7.847 | APERCIBIDO | 0 |
| 5 | 149 | JULIAN BARRIOS | 12 | 7:46.272 | 9.858 | 0 | |
| 6 | 412 | MARIANO MELO | 12 | 7:46.426 | 10.012 | 0 | |
| 7 | 89 | ROGELIO NAHIM | 12 | 7:50.446 | 14.032 | 0 | |
| 8 | 32 | PABLO ABALOS | 12 | 7:50.927 | 14.513 | 0 | |
| 9 | 4 | SEBASTIAN FLORES | 12 | 7:56.455 | 20.041 | 0 | |
| 10 | 0 | BRIANA ROMEO | 12 | 7:57.513 | 21.099 | +10 SEG. POR CORTAR LA CHICANA | 0 |
| 11 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 12 | 7:57.839 | 21.425 | 0 | |
| 12 | 97 | FEDERICO LIMA | 12 | 7:58.304 | 21.890 | 0 | |
| 13 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 12 | 8:01.514 | 25.100 | 0 | |
| 14 | 45 | LAUTARO SINI | 9 | 8:09.227 | 3 Vueltas | 0 | |
| 15 | 6 | RAUL BRANTIZ | 7 | 4:40.814 | 5 Vueltas | 0 | |
| 16 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 2 | 1:26.160 | 10 Vueltas | 0 | |
| 17 | 133 | GIMENEZ PABLO | 0 |
VARILLERO PRO MAX – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 115 – NICOLAS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:41.732 | 1 | 1 | 39.172 | 55,141 |
| 15:53:19.455 | 2 | 2 | 37.723 | 57,259 |
| 15:53:57.368 | 3 | 3 | 37.913 | 56,973 |
| 15:54:35.089 | 4 | 4 | 37.721 | 57,263 |
| 15:55:13.226 | 5 | 5 | 38.137 | 56,638 |
| 15:55:51.206 | 6 | 6 | 37.980 | 56,872 |
| 15:56:29.166 | 7 | 7 | 37.960 | 56,902 |
| 15:57:06.934 | 8 | 8 | 37.768 | 57,191 |
| 15:57:44.686 | 9 | 9 | 37.752 | 57,216 |
| 15:58:22.708 | 10 | 10 | 38.022 | 56,809 |
| 15:59:00.438 | 11 | 11 | 37.730 | 57,249 |
| 15:59:38.974 | 12 | 12 | 38.536 | 56,051 |
| 314 – EMANUEL MAESTRA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:42.819 | 1 | 1 | 39.951 | 54,066 |
| 15:53:21.344 | 2 | 2 | 38.525 | 56,067 |
| 15:53:59.532 | 3 | 3 | 38.188 | 56,562 |
| 15:54:37.707 | 4 | 4 | 38.175 | 56,582 |
| 15:55:15.953 | 5 | 5 | 38.246 | 56,476 |
| 15:55:54.071 | 6 | 6 | 38.118 | 56,666 |
| 15:56:32.232 | 7 | 7 | 38.161 | 56,602 |
| 15:57:10.374 | 8 | 8 | 38.142 | 56,630 |
| 15:57:48.570 | 9 | 9 | 38.196 | 56,550 |
| 15:58:27.056 | 10 | 10 | 38.486 | 56,124 |
| 15:59:05.564 | 11 | 11 | 38.508 | 56,092 |
| 15:59:44.159 | 12 | 12 | 38.595 | 55,966 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:43.732 | 1 | 1 | 40.158 | 53,788 |
| 15:53:22.465 | 2 | 2 | 38.733 | 55,766 |
| 15:54:00.674 | 3 | 3 | 38.209 | 56,531 |
| 15:54:39.003 | 4 | 4 | 38.329 | 56,354 |
| 15:55:17.642 | 5 | 5 | 38.639 | 55,902 |
| 15:55:55.767 | 6 | 6 | 38.125 | 56,656 |
| 15:56:34.131 | 7 | 7 | 38.364 | 56,303 |
| 15:57:12.280 | 8 | 8 | 38.149 | 56,620 |
| 15:57:50.692 | 9 | 9 | 38.412 | 56,232 |
| 15:58:29.128 | 10 | 10 | 38.436 | 56,197 |
| 15:59:07.607 | 11 | 11 | 38.479 | 56,135 |
| 15:59:45.956 | 12 | 12 | 38.349 | 56,325 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:42.499 | 1 | 1 | 39.923 | 54,104 |
| 15:53:21.918 | 2 | 2 | 39.419 | 54,796 |
| 15:54:01.214 | 3 | 3 | 39.296 | 54,967 |
| 15:54:39.354 | 4 | 4 | 38.140 | 56,633 |
| 15:55:17.876 | 5 | 5 | 38.522 | 56,072 |
| 15:55:56.511 | 6 | 6 | 38.635 | 55,908 |
| 15:56:34.802 | 7 | 7 | 38.291 | 56,410 |
| 15:57:12.979 | 8 | 8 | 38.177 | 56,579 |
| 15:57:51.143 | 9 | 9 | 38.164 | 56,598 |
| 15:58:30.739 | 10 | 10 | 39.596 | 54,551 |
| 15:59:08.866 | 11 | 11 | 38.127 | 56,653 |
| 15:59:46.821 | 12 | 12 | 37.955 | 56,909 |
| 149 – JULIAN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:44.835 | 1 | 1 | 41.613 | 51,907 |
| 15:53:23.823 | 2 | 2 | 38.988 | 55,402 |
| 15:54:02.594 | 3 | 3 | 38.771 | 55,712 |
| 15:54:41.292 | 4 | 4 | 38.698 | 55,817 |
| 15:55:20.108 | 5 | 5 | 38.816 | 55,647 |
| 15:55:58.458 | 6 | 6 | 38.350 | 56,323 |
| 15:56:36.715 | 7 | 7 | 38.257 | 56,460 |
| 15:57:14.596 | 8 | 8 | 37.881 | 57,021 |
| 15:57:52.657 | 9 | 9 | 38.061 | 56,751 |
| 15:58:31.299 | 10 | 10 | 38.642 | 55,898 |
| 15:59:10.724 | 11 | 11 | 39.425 | 54,788 |
| 15:59:48.832 | 12 | 12 | 38.108 | 56,681 |
| 412 – MARIANO MELO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:45.203 | 1 | 1 | 41.245 | 52,370 |
| 15:53:24.202 | 2 | 2 | 38.999 | 55,386 |
| 15:54:02.909 | 3 | 3 | 38.707 | 55,804 |
| 15:54:42.410 | 4 | 4 | 39.501 | 54,682 |
| 15:55:20.438 | 5 | 5 | 38.028 | 56,800 |
| 15:55:58.665 | 6 | 6 | 38.227 | 56,505 |
| 15:56:37.309 | 7 | 7 | 38.644 | 55,895 |
| 15:57:15.133 | 8 | 8 | 37.824 | 57,107 |
| 15:57:53.273 | 9 | 9 | 38.140 | 56,633 |
| 15:58:31.862 | 10 | 10 | 38.589 | 55,975 |
| 15:59:10.950 | 11 | 11 | 39.088 | 55,260 |
| 15:59:48.986 | 12 | 12 | 38.036 | 56,788 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:46.772 | 1 | 1 | 42.918 | 50,329 |
| 15:53:25.913 | 2 | 2 | 39.141 | 55,185 |
| 15:54:04.451 | 3 | 3 | 38.538 | 56,049 |
| 15:54:43.917 | 4 | 4 | 39.466 | 54,731 |
| 15:55:22.503 | 5 | 5 | 38.586 | 55,979 |
| 15:56:01.788 | 6 | 6 | 39.285 | 54,983 |
| 15:56:40.348 | 7 | 7 | 38.560 | 56,017 |
| 15:57:18.691 | 8 | 8 | 38.343 | 56,334 |
| 15:57:57.054 | 9 | 9 | 38.363 | 56,304 |
| 15:58:35.918 | 10 | 10 | 38.864 | 55,578 |
| 15:59:14.463 | 11 | 11 | 38.545 | 56,038 |
| 15:59:53.006 | 12 | 12 | 38.543 | 56,041 |
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:47.470 | 1 | 1 | 42.880 | 50,373 |
| 15:53:26.126 | 2 | 2 | 38.656 | 55,877 |
| 15:54:05.021 | 3 | 3 | 38.895 | 55,534 |
| 15:54:45.295 | 4 | 4 | 40.274 | 53,633 |
| 15:55:23.894 | 5 | 5 | 38.599 | 55,960 |
| 15:56:03.042 | 6 | 6 | 39.148 | 55,175 |
| 15:56:41.486 | 7 | 7 | 38.444 | 56,186 |
| 15:57:19.811 | 8 | 8 | 38.325 | 56,360 |
| 15:57:58.413 | 9 | 9 | 38.602 | 55,956 |
| 15:58:36.679 | 10 | 10 | 38.266 | 56,447 |
| 15:59:15.141 | 11 | 11 | 38.462 | 56,159 |
| 15:59:53.487 | 12 | 12 | 38.346 | 56,329 |
| 4 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:51.605 | 1 | 1 | 48.427 | 44,603 |
| 15:53:30.642 | 2 | 2 | 39.037 | 55,332 |
| 15:54:10.222 | 3 | 3 | 39.580 | 54,573 |
| 15:54:49.427 | 4 | 4 | 39.205 | 55,095 |
| 15:55:28.361 | 5 | 5 | 38.934 | 55,479 |
| 15:56:07.182 | 6 | 6 | 38.821 | 55,640 |
| 15:56:45.705 | 7 | 7 | 38.523 | 56,070 |
| 15:57:24.092 | 8 | 8 | 38.387 | 56,269 |
| 15:58:02.504 | 9 | 9 | 38.412 | 56,232 |
| 15:58:42.242 | 10 | 10 | 39.738 | 54,356 |
| 15:59:20.987 | 11 | 11 | 38.745 | 55,749 |
| 15:59:59.015 | 12 | 12 | 38.028 | 56,800 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:44.020 | 1 | 1 | 41.164 | 52,473 |
| 15:53:23.442 | 2 | 2 | 39.422 | 54,792 |
| 15:54:02.323 | 3 | 3 | 38.881 | 55,554 |
| 15:54:41.135 | 4 | 4 | 38.812 | 55,653 |
| 15:55:19.668 | 5 | 5 | 38.533 | 56,056 |
| 15:55:58.027 | 6 | 6 | 38.359 | 56,310 |
| 15:56:35.847 | 7 | 7 | 37.820 | 57,113 |
| 15:57:13.725 | 8 | 8 | 37.878 | 57,025 |
| 15:57:51.371 | 9 | 9 | 37.646 | 57,377 |
| 15:58:31.158 | 10 | 10 | 39.787 | 54,289 |
| 15:59:12.536 | 11 | 11 | 41.378 | 52,202 |
| 15:59:50.073 | 12 | 12 | 37.537 | 57,543 |
| 78 – QUISTAPACE EDGARDO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:46.463 | 1 | 1 | 42.684 | 50,604 |
| 15:53:25.324 | 2 | 2 | 38.861 | 55,583 |
| 15:54:04.021 | 3 | 3 | 38.697 | 55,818 |
| 15:54:44.181 | 4 | 4 | 40.160 | 53,785 |
| 15:55:23.370 | 5 | 5 | 39.189 | 55,118 |
| 15:56:04.309 | 6 | 6 | 40.939 | 52,761 |
| 15:56:42.895 | 7 | 7 | 38.586 | 55,979 |
| 15:57:22.853 | 8 | 8 | 39.958 | 54,057 |
| 15:58:01.743 | 9 | 9 | 38.890 | 55,541 |
| 15:58:42.467 | 10 | 10 | 40.724 | 53,040 |
| 15:59:21.880 | 11 | 11 | 39.413 | 54,804 |
| 16:00:00.399 | 12 | 12 | 38.519 | 56,076 |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:46.082 | 1 | 1 | 41.787 | 51,691 |
| 15:53:27.164 | 2 | 2 | 41.082 | 52,578 |
| 15:54:06.511 | 3 | 3 | 39.347 | 54,896 |
| 15:54:45.866 | 4 | 4 | 39.355 | 54,885 |
| 15:55:24.968 | 5 | 5 | 39.102 | 55,240 |
| 15:56:05.758 | 6 | 6 | 40.790 | 52,954 |
| 15:56:44.548 | 7 | 7 | 38.790 | 55,684 |
| 15:57:23.677 | 8 | 8 | 39.129 | 55,202 |
| 15:58:02.472 | 9 | 9 | 38.795 | 55,677 |
| 15:58:42.324 | 10 | 10 | 39.852 | 54,201 |
| 15:59:21.680 | 11 | 11 | 39.356 | 54,884 |
| 16:00:00.864 | 12 | 12 | 39.184 | 55,125 |
| 108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:47.930 | 1 | 1 | 43.629 | 49,508 |
| 15:53:26.633 | 2 | 2 | 38.703 | 55,810 |
| 15:54:10.212 | 3 | 3 | 43.579 | 49,565 |
| 15:54:49.794 | 4 | 4 | 39.582 | 54,570 |
| 15:55:28.877 | 5 | 5 | 39.083 | 55,267 |
| 15:56:09.854 | 6 | 6 | 40.977 | 52,712 |
| 15:56:48.564 | 7 | 7 | 38.710 | 55,800 |
| 15:57:27.429 | 8 | 8 | 38.865 | 55,577 |
| 15:58:06.196 | 9 | 9 | 38.767 | 55,717 |
| 15:58:44.924 | 10 | 10 | 38.728 | 55,774 |
| 15:59:23.885 | 11 | 11 | 38.961 | 55,440 |
| 16:00:04.074 | 12 | 12 | 40.189 | 53,746 |
| 45 – LAUTARO SINI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:45.487 | 1 | 1 | 41.224 | 52,397 |
| 15:53:24.842 | 2 | 2 | 39.355 | 54,885 |
| 15:54:03.036 | 3 | 3 | 38.194 | 56,553 |
| 15:54:42.911 | 4 | 4 | 39.875 | 54,169 |
| 15:55:22.360 | 5 | 5 | 39.449 | 54,754 |
| 15:56:01.568 | 6 | 6 | 39.208 | 55,091 |
| 15:56:40.029 | 7 | 7 | 38.461 | 56,161 |
| 15:57:18.202 | 8 | 8 | 38.173 | 56,584 |
| 16:00:11.787 | 9 | 12 | 2:53.585 | 12,443 |
| 6 – RAUL BRANTIZ – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:44.238 | 1 | 1 | 40.597 | 53,206 |
| 15:53:23.146 | 2 | 2 | 38.908 | 55,516 |
| 15:54:02.674 | 3 | 3 | 39.528 | 54,645 |
| 15:54:42.701 | 4 | 4 | 40.027 | 53,964 |
| 15:55:21.970 | 5 | 5 | 39.269 | 55,005 |
| 15:56:01.864 | 6 | 6 | 39.894 | 54,143 |
| 15:56:43.374 | 7 | 7 | 41.510 | 52,036 |
| 48 – EDUARDO SORROCHE – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:52:47.167 | 1 | 1 | 42.573 | 50,736 |
| 15:53:28.720 | 2 | 2 | 41.553 | 51,982 |






