850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SEBASTIAN FUSARI – NAZARENA FUSARI | 12 | 12:58.186 | ||
| 2 | 1 | ALFREDO ANDINO | 12 | 12:59.028 | 0.842 | |
| 3 | 31 | MARCO SEGURA | 12 | 12:59.491 | 1.305 | |
| 4 | 90 | MARCELO BONINO | 12 | 13:00.579 | 2.393 | |
| 5 | 9 | MARCOS BAUTISTA | 12 | 13:02.438 | 4.252 | |
| 6 | 17 | DIEGO LOPRESTI | 12 | 13:01.779 | 3.593 | RECARGO POR MAD AL AUTO 9. |
| 7 | 26 | JUAN BILBAO | 12 | 13:06.661 | 8.475 | |
| 8 | 57 | LUCAS FOSCO | 12 | 13:07.510 | 9.324 | |
| 9 | 55 | SOFIA BIANCHETTI – JULIAN BIANCHETTI | 12 | 13:07.884 | 9.698 | |
| 10 | 74 | LUIS SCILLIA | 12 | 13:08.437 | 10.251 | |
| 11 | 92 | PERI RAMIREZ | 12 | 13:13.101 | 14.915 | |
| 12 | 10 | MORENO VICTORIA | 12 | 13:13.663 | 15.477 | |
| 13 | 5 | MAUCO BARROSO | 12 | 13:20.691 | 22.505 | |
| 14 | 50 | MATIAS ALONSO | 12 | 13:25.571 | 27.385 | |
| 15 | 99 | JUAN OLIVA | 12 | 13:30.153 | 31.967 | 10 SEG. POR LARGADA |
| 16 | 62 | JESUS SAEZ | 12 | 13:30.162 | 31.976 | |
| 17 | 53 | LUCIA SEGURA | 12 | 13:40.016 | 41.830 | |
| 18 | 7 | OMAR COMISO | 11 | 12:05.587 | 1 Vuelta | |
| 19 | 14 | MIGUEL FAILLA | 11 | 13:55.634 | 1 Vuelta | |
| 20 | 60 | LAUREANO DIAZ | 11 | 13:57.773 | 1 Vuelta | |
| 21 | 96 | ALIHUEN CASANOVES | 6 | 5:58.239 | 6 Vueltas | |
| 22 | 68 | GUSTAVO DARO | 4 | 4:12.438 | 8 Vueltas | |
| 23 | 39 | AXEL BECERRA | 3 | 2:54.716 | 9 Vueltas | |
| 24 | 69 | LAUTARO CABRAL | ||||
| 25 | 6 | ANDRES JUAREZ | ||||
| 26 | 28 | MARTIN GIMENEZ | ||||
| 27 | 30 | SERGIO DA PASSANO | ||||
| 28 | 37 | EMILIANO MOYANO | ||||
| 29 | 19 | MAXIMILIANO ROMAGNOLI |








