FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NICOLAS JURI | 10 | 13:31.057 | ||
| 2 | 2 | LITO RUBIO | 10 | 13:31.113 | 0.056 | |
| 3 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 13:43.985 | 12.928 | |
| 4 | 21 | ENZO GOMEZ | 10 | 13:47.370 | 16.313 | |
| 5 | 10 | ALEJANDRO URBISCI | 10 | 13:48.617 | 17.560 | |
| 6 | 12 | ARIEL BONACORSO | 10 | 13:56.090 | 25.033 | |
| 7 | 3 | GERMAN MANSUR | 10 | 13:57.828 | 26.771 | |
| 8 | 56 | MATIAS MORGADO | 10 | 13:58.769 | 27.712 | |
| 9 | 15 | MATIAS GARCIA | 10 | 13:58.808 | 27.751 | |
| 10 | 41 | DAVID BALLESTER | 10 | 14:01.346 | 30.289 | |
| 11 | 14 | RAUL MANDILLI | 10 | 14:12.744 | 41.687 | |
| 12 | 29 | CARLOS ARAYA | 10 | 14:19.220 | 48.163 | |
| 13 | 95 | SAUL MARDONES | 10 | 14:58.025 | 1:26.968 | |
| 14 | 53 | FEDERICO JESUS BORIERO | 7 | 10:14.589 | 3 Vueltas | |
| 15 | 68 | MATIAS BONACORSO | 6 | 10:16.000 | 4 Vueltas | |
| 16 | 1 | SANTIAGO YORI | 5 | 6:41.293 | 5 Vueltas | |
| 17 | 28 | FARID GAZZE | 1 | 4.777 | 9 Vueltas | |
| 18 | 7 | SEBASTIAN CARUSO | ||||
| 19 | 46 | EXEQUIEL VITALI |




