FORMULA 1100 – PRE FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LITO RUBIO | 8 | 9:39.894 | ||
| 2 | 5 | NICOLAS JURI | 8 | 9:40.797 | 0.903 | |
| 3 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 8 | 9:41.683 | 1.789 | |
| 4 | 21 | ENZO GOMEZ | 8 | 9:53.806 | 13.912 | |
| 5 | 12 | ARIEL BONACORSO | 8 | 9:59.224 | 19.330 | |
| 6 | 10 | ALEJANDRO URBISCI | 8 | 10:03.130 | 23.236 | |
| 7 | 3 | GERMAN MANSUR | 8 | 10:05.896 | 26.002 | 5 SEG. POR M.P. |
| 8 | 15 | MATIAS GARCIA | 8 | 10:14.659 | 34.765 | |
| 9 | 28 | FARID GAZZE | 8 | 10:20.113 | 40.219 | |
| 10 | 41 | DAVID BALLESTER | 8 | 10:25.590 | 45.696 | |
| 11 | 56 | MATIAS MORGADO | 8 | 10:30.037 | 50.143 | |
| 12 | 14 | RAUL MANDILLI | 8 | 10:31.078 | 51.184 | |
| 13 | 29 | CARLOS ARAYA | 8 | 10:44.241 | 1:04.347 | |
| 14 | 7 | SEBASTIAN CARUSO | 8 | 10:47.435 | 1:07.541 | |
| 15 | 95 | SAUL MARDONES | 7 | 9:48.395 | 1 Vuelta | |
| 16 | 46 | EXEQUIEL VITALI | 7 | 10:05.737 | 1 Vuelta | |
| 17 | 53 | FEDERICO JESUS BORIERO | 6 | 8:11.090 | 2 Vueltas | |
| 18 | 1 | SANTIAGO YORI | 2 | 1:40.461 | 6 Vueltas | |
| 19 | 68 | MATIAS BONACORSO |








