850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RENZO LANA | 10 | 12:07.718 | ||
| 2 | 20 | MARCOS BAUTISTA | 10 | 12:08.040 | 0.322 | |
| 3 | 78 | EDGARDO QUISTAPACE | 10 | 12:20.094 | 12.376 | |
| 4 | 3 | LUCAS YAÑEZ | 10 | 12:24.389 | 16.671 | |
| 5 | 9 | MAUCO BARROSO | 10 | 12:25.374 | 17.656 | |
| 6 | 1 | ALFREDO JAVIER ANDINO | 10 | 12:39.726 | 32.008 | |
| 7 | 77 | ANDRES JUAREZ | 10 | 12:44.106 | 36.388 | |
| 8 | 4 | CARLOS SIGRE | 10 | 12:50.751 | 43.033 | |
| 9 | 10 | COMISO OMAR | 10 | 12:54.882 | 47.164 | |
| 10 | 53 | MARCELOGOMBAU | 10 | 12:56.198 | 48.480 | |
| 11 | 49 | NAZARENA FUSARI | 10 | 12:58.982 | 51.264 | |
| 12 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 10 | 13:15.386 | 1:07.668 | |
| 13 | 22 | MIGUEL FAILLA | ||||
| 14 | 46 | FARID GAZZE | ||||
| 15 | 61 | EMILIANO ORTIZ | ||||
| 16 | 65 | DIEGO LOPRESTI | ||||
| 17 | 87 | PORRON LOPEZ | ||||
| 18 | 98 | JUAN IGNACIO ARIEL BILBAO | ||||
| EX | 97 | MARCO SEGURA | 10 | 12:06.288 | EX | Excluido por tecnica. Nafta |








