110 MENORES – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LAUTARO SABIO | 12 | 10:49.864 | |
| 2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 12 | 10:52.378 | 2.514 |
| 3 | 19 | VALENTINA COLA | 12 | 11:10.245 | 20.381 |
| 4 | 45 | LAUTARO SINI | 12 | 11:12.549 | 22.685 |
| 5 | 4 | THIAGO CABRERA | 12 | 11:13.095 | 23.231 |
| 6 | 20 | FELIPE POBLETE | 12 | 11:36.101 | 46.237 |
| 7 | 3 | IGNACIO GONZµLEZ | 12 | 11:42.721 | 52.857 |
| 8 | 33 | ULISES GARCÖA | 12 | 11:44.826 | 54.962 |
| 9 | 22 | AUGUSTO JURI | 11 | 10:34.036 | 1 Vuelta |
| 10 | 29 | MATEO REYES | 11 | 11:08.907 | 1 Vuelta |
| 11 | 17 | MELANIE GARCIA | 11 | 11:35.216 | 1 Vuelta |
| 12 | 21 | REYES JAZMÖN | 10 | 10:52.785 | 2 Vueltas |
| 13 | 23 | TAREK PEREIRA | 3 | 7:01.482 | 9 Vueltas |
| 14 | 27 | MATTEO VIGO |




