Victoria de Jeremías Olmedo en el TC Mouras, buen desempeño del mendocino, Lucas Vicino logró recibir la de cuadros en el 5° puesto, complicada fecha para el de San Juan Tobías Martínez debió abandonar.
Próxima fecha en 7 días también en el autódromo de La Plata.
Campeonato cumplidas dos fechas
1° Quijada 85,5 ptos
2° Olmedo 83,5 ptos
3° Lucas Vicino 67ptos
12° Tobias Martínez 48 ptos
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 16 | 28:07.150 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 28:08.957 | 1.807 | |
3° | 110 | AZAR, DIEGO | 16 | 28:11.777 | 4.627 | |
4° | 101 | VALLE, LUCAS | 16 | 28:12.590 | 5.440 | |
5° | 88 | VICINO, LUCAS | 16 | 28:12.966 | 5.816 | |
6° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 28:13.828 | 6.678 | |
7° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | 16 | 28:14.146 | 6.996 | |
8° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 16 | 28:15.598 | 8.448 | |
9° | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 28:15.978 | 8.828 | |
10° | 108 | CONTA, GREGORIO | 16 | 28:18.893 | 11.743 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 28:19.229 | 12.079 | |
12° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 16 | 28:19.893 | 12.743 | |
13° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 16 | 28:20.362 | 13.212 | |
14° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 28:20.682 | 13.532 | |
15° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 16 | 28:21.440 | 14.290 | |
16° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 16 | 28:21.625 | 14.475 | |
17° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 28:22.153 | 15.003 | |
18° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 16 | 28:22.846 | 15.696 | |
19° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 16 | 28:24.199 | 17.049 | |
20° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | 16 | 28:25.344 | 18.194 | |
21° | 78 | BALDINELLI, EZEQUIEL | 16 | 28:25.651 | 18.501 | |
22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 16 | 28:25.888 | 18.738 | |
23° | 92 | OLIVER, AXEL | 16 | 28:26.764 | 19.614 | |
24° | 28 | NOWAK, LEONARDO | 16 | 28:28.949 | 21.799 | |
25° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 16 | 28:29.123 | 21.973 | |
26° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 15 | 26:48.708 | 1 VTA | |
27° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 11 | 19:06.815 | 5 VTAS | |
28° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 11 | 19:09.287 | 5 VTAS | |
29° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 9 | 15:01.823 | 7 VTAS | |
30° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 7 | 15:48.390 | 9 VTAS | |
31° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 2 | 04:54.802 | 14 VTAS | |
32° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 2 | 03:52.589 | 14 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 145,609 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 110 (AZAR) VTA 2 EN 1:30.688 A 169,305 KM/H