850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUCAS YA¥EZ | 11 | 10:17.623 | APERCIBIMIENTO | |
| 2 | 49 | NAZARENA FUSARI | 11 | 10:19.817 | 2.194 | |
| 3 | 1 | ALFREDO ANDINO | 11 | 10:21.503 | 3.880 | |
| 4 | 9 | MAUCO BARROSO | 11 | 10:21.692 | 4.069 | |
| 5 | 46 | FARID GAZZE | 11 | 10:22.952 | 5.329 | |
| 6 | 20 | MARCOS BAUTISTA | 11 | 10:22.973 | 5.350 | |
| 7 | 72 | VICTORIA MORENO GHILARDI | 11 | 10:28.800 | 11.177 | |
| 8 | 63 | RENZO SABATINI | 11 | 10:29.542 | 11.919 | |
| 9 | 4 | CARLOS SIGRE | 11 | 10:41.347 | 23.724 | |
| 10 | 16 | MAXI ROMAGNOLI | 11 | 10:41.505 | 23.882 | |
| 11 | 83 | MATIAS DI LORENZO | 11 | 10:41.669 | 24.046 | |
| 12 | 21 | EDGARDO FREIRE | 11 | 10:42.598 | 24.975 | |
| 13 | 50 | AGUSTIN SANTOS | 11 | 10:48.510 | 30.887 | |
| 14 | 84 | EMANUEL OVEJERO | 11 | 10:49.265 | 31.642 | |
| 15 | 25 | EDGARDO GIORDANO | 11 | 10:57.505 | 39.882 | |
| 16 | 99 | SERGIO DIAZ | 10 | 10:38.894 | 1 Vuelta | |
| 17 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 9 | 9:00.078 | 2 Vueltas | |
| 18 | 10 | OMAR COMISO | 8 | 8:00.502 | 3 Vueltas | |
| 19 | 15 | SOL SIGRE | 6 | 6:11.692 | 5 Vueltas | |
| 20 | 65 | DIEGO LOPRESTI | 4 | 3:58.896 | 7 Vueltas | |
| 21 | 48 | VICTOR LUJAN | 4 | 4:16.013 | 7 Vueltas | |
| 22 | 22 | MIGUEL FAILLA | 4 | 4:40.050 | 7 Vueltas | |
| 23 | 82 | DAVID GABRIEL GUERRA | ||||
| EX | 77 | ANDRES JUAREZ | 1 | 2:21.460 | EX | EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA |








