














VARILLEROS SENIOR
VARILLEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | RODRI GUAJARDO | 6 | 5:10.963 | |
2 | 4 | MATIAS MEJIA | 6 | 5:11.226 | 0.263 |
3 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 5:13.013 | 2.050 |
4 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:19.362 | 8.399 |
5 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 5:25.145 | 14.182 |
6 | 40 | MICHELLE AGUILERA | 6 | 5:25.323 | 14.360 |
7 | 70 | BRUNO GONZALEZ | 6 | 5:29.341 | 18.378 |
8 | 9 | MARIITO LUCERO | 6 | 5:34.480 | 23.517 |
9 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 5:35.894 | 24.931 |
10 | 12 | GONZALO FERNµNDEZ | 6 | 5:37.308 | 26.345 |
11 | 27 | FLAVIO BONESSO | 6 | 5:38.945 | 27.982 |
12 | 17 | CRISTIAN SALAMONE | 6 | 5:40.345 | 29.382 |
13 | 3 | NICOLµS CORAZZA | 1 | 56.970 | 5 Vueltas |
VARILLEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | EXEQUIEL MUSSATO | 6 | 5:11.605 | ||
2 | 124 | MAURICIO CALDERON | 6 | 5:13.782 | 2.177 | |
3 | 42 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 6 | 5:17.868 | 6.263 | |
4 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:18.211 | 6.606 | |
5 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 5:20.055 | 8.450 | |
6 | 148 | DAMIAN PENNA | 6 | 5:20.645 | 9.040 | |
7 | 41 | GIULIANO GIGLIOTTI | 6 | 5:24.241 | 12.636 | |
8 | 15 | IVO RODRÖGUEZ | 6 | 5:27.529 | 15.924 | 5 SEG. POR LARGADA |
9 | 665 | ENZO ROSSINI | 6 | 5:29.472 | 17.867 | |
10 | 188 | ALVARO AMERIO | 6 | 5:36.637 | 25.032 | |
11 | 44 | ANGEL PEREYRA | 6 | 5:41.451 | 29.846 | 5 SEG. POR LARGADA |
12 | 11 | CRISTIAN BIBILONI | ||||
EX | 45 | MAXI MOYANO | 6 | 5:31.980 | EX | EXCLUIDO POR PONTON |
EX | 113 | SEBASTIµN RODRÖGUEZ | 3 | 3:00.766 | EX | EXCLUIDO POR PONTON |
VARILLEROS JUNIOR
Entretenida final de la Varilleros Júnior, permanentes cambios en la punta, Gazze, Nebot, Giménez entre otros le dieron condimento a la cuarta fecha, Finalmente Lucas Nebot se alzó con la victoria…
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 6 | 5:21.455 | ||
2 | 14 | YAMIL GAZZE | 6 | 5:23.068 | 1.613 | |
3 | 43 | LAUTI PASTOR | 6 | 5:23.195 | 1.740 | |
4 | 90 | TOMµS ROMERO | 6 | 5:31.547 | 10.092 | |
5 | 48 | GERMµN BENÖTEZ | 6 | 5:36.726 | 15.271 | |
6 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 6 | 5:40.567 | 19.112 | |
7 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 6 | 5:49.519 | 28.064 | |
8 | 199 | GARCIA GERMAN | 6 | 5:49.842 | 28.387 | |
9 | 111 | VALENTIN BENEDETTI | 6 | 5:57.381 | 35.926 | |
10 | 34 | NICOLAS ABBATE | 6 | 6:13.268 | 51.813 | |
11 | 19 | AGUSTÖN ZARATEGUI | 6 | 6:22.515 | 1:01.060 | |
12 | 24 | JUAN IGNACIO BOGLIOLI | 5 | 4:49.178 | 1 Vuelta | |
13 | 72 | VICTOR CORIA | 2 | 2:06.319 | 4 Vueltas | |
14 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | ||||
15 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | ||||
16 | 45 | LUCAS GOMEZ | ||||
17 | 11 | MATIAS ROMERO | ||||
EX | 77 | WILSON VARAS | 6 | 6:17.239 | EX | EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA |
EX | 37 | ALEJANDRO ACHA | 4 | 4:03.983 | EX | EXCLUIDO POR PONTON |
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | PABLO GIMENEZ | 6 | 4:57.096 | ||
2 | 16 | LUCAS NEBOT | 6 | 4:57.233 | 0.137 | |
3 | 71 | JUAN MANUEL FIADINO | 6 | 5:00.601 | 3.505 | |
4 | 58 | RENZO SOSA | 6 | 5:06.036 | 8.940 | 5 SEG. POR LARGADA |
5 | 665 | JAVIER FONSECA | 6 | 5:10.137 | 13.041 | |
6 | 36 | IVAN ROMAN | 6 | 5:12.818 | 15.722 | |
7 | 11 | MATIAS ROMERO | 6 | 5:14.591 | 17.495 | |
8 | 60 | JUAN DANIEL FLORES | 6 | 5:14.593 | 17.497 | |
9 | 75 | LEANDRO DICESARE | 6 | 5:27.258 | 30.162 | |
10 | 22 | MATIAS TAGUA | 6 | 5:30.196 | 33.100 | |
11 | 61 | LUCAS BUCCHERI | 6 | 5:37.258 | 40.162 | |
12 | 84 | SERGIO PALACIOS | 6 | 5:37.647 | 40.551 | |
13 | 114 | BERETTA MARIANO | 6 | 5:41.847 | 44.751 | |
14 | 17 | ESTEBAN PARDO | 5 | 4:36.670 | 1 Vuelta | |
15 | 95 | ROBERTO FLORINDO | 4 | 3:58.953 | 2 Vueltas | |
16 | 115 | JUAN PABLO TORRES | 3 | 2:23.516 | 3 Vueltas | |
EX | 143 | lucas libralessco | 6 | 5:05.215 | EX | EX. POR TECNICA |






CADENERO SENIOR
La victoria se fue para San Rafael, Nicolas Difabio ganó en Cadeneros Senior de la mano de Méndez Competición…

CADENEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SEBASTIAN MUSSATO | 6 | 5:12.518 | ||
2 | 13 | MATÖAS CASSATTA | 6 | 5:12.647 | 0.129 | |
3 | 98 | JUAN SOTO | 6 | 5:17.533 | 5.015 | 5 SEG. POR LARGADA |
4 | 4 | EMANUEL LUENGO | 6 | 5:23.913 | 11.395 | |
5 | 9 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:24.193 | 11.675 | |
6 | 75 | LUCIANO GARAVAGLIA | 6 | 5:33.321 | 20.803 | |
7 | 30 | GONZALO FERNµNDEZ | 6 | 5:33.776 | 21.258 | |
8 | 27 | GASTON BALDACCINI | 6 | 5:34.944 | 22.426 | |
9 | 203 | ALEJANDRO MACCHI | 6 | 5:36.255 | 23.737 | |
10 | 8 | PABLO LAFFON | 6 | 5:40.279 | 27.761 |
CADENEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS DFIABIO | 6 | 5:12.192 | 5 SEG. POR LARGADA | |
2 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:12.620 | 0.428 | |
3 | 29 | JESUS MARTINEZ | 6 | 5:14.432 | 2.240 | |
4 | 82 | LUCIANO UMANA OLMEDO | 6 | 5:18.309 | 6.117 | |
5 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 6 | 5:20.506 | 8.314 | |
6 | 22 | TIAGO CARRERAS | 6 | 5:21.572 | 9.380 | |
7 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:22.174 | 9.982 | |
8 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 5:23.177 | 10.985 | |
9 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:31.999 | 19.807 | |
10 | 10 | DAMIAN LAFFON | 6 | 5:33.199 | 21.007 | |
11 | 66 | MAXIMILIANO VIDELA | 6 | 5:35.647 | 23.455 | |
12 | 60 | GERMµN BALLIRO | 3 | 5:46.167 | 3 Vueltas |
CADENEROS JUNIOR
Francisco Gómez ganó la cuarta fecha en Cadeneros Junior, lo escoltaron Mariano Melo y Cristián Cocchetto….
CADENEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:37.926 | ||
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:42.008 | 4.082 | |
3 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 6 | 5:43.706 | 5.780 | |
4 | 3 | AGUSTIN OLIVENCIA | 6 | 5:46.222 | 8.296 | |
5 | 4 | FEDERICO BARISON | 6 | 5:55.900 | 17.974 | |
6 | 11 | DARIO PETTINA | 6 | 5:56.566 | 18.640 | |
7 | 16 | AXEL GONZALEZ | 6 | 5:56.679 | 18.753 | |
8 | 25 | POBLETE GUILLERMO | 6 | 6:04.846 | 26.920 | |
9 | 7 | OSVALDO BALLIRO | 6 | 6:15.077 | 37.151 | |
10 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 6 | 6:20.533 | 42.607 | |
EX | 30 | COCCHETTO MARIANO | 6 | 6:30.503 | EX | EXCLUIDO POR NO USAR COLLARIN |
CADENEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 6 | 5:06.717 | ||
2 | 68 | BAUTISTA PEREZ | 6 | 5:23.048 | 16.331 | |
3 | 36 | CRISTIAN COCCHETTO | 6 | 5:23.546 | 16.829 | |
4 | 55 | FACUNDO GINART | 6 | 5:41.081 | 34.364 | |
5 | 5 | ALBERTO SORBI | 6 | 5:44.248 | 37.531 | |
6 | 18 | PABLO GIZZADO | 6 | 5:51.486 | 44.769 | |
7 | 24 | LAUTARO JARA | 6 | 5:54.274 | 47.557 | |
8 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 6 | 5:55.768 | 49.051 | 5 SEG. POR LARGADA |
9 | 73 | ALEJANDRO BERALDI | 6 | 5:58.149 | 51.432 | |
10 | 43 | WALTER PONS | 5 | 5:13.802 | 1 Vuelta | 5 SEG. POR LARGADA |
LIBRE
LIBRES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LEONARDO FURLAN | 6 | 4:29.782 | ||
2 | 76 | JUAN ADRIEL FURLAN | 6 | 4:32.024 | 2.242 | |
3 | 42 | MAURO MORENO | 6 | 4:32.275 | 2.493 | |
4 | 75 | CRISTIAN SEBASTIAN BIBILONI | 6 | 4:32.397 | 2.615 | |
5 | 40 | VICENTE CALATAYUD | 6 | 5:10.836 | 41.054 | |
6 | 36 | DANIEL FLORES | 6 | 5:20.342 | 50.560 | |
7 | 47 | RENZO FERNµNDEZ | 6 | 5:20.870 | 51.088 | |
8 | 18 | EMMANUEL CANO | 5 | 4:29.947 | 1 Vuelta | |
9 | 3 | HERNAN PEREYRA | 5 | 4:34.446 | 1 Vuelta | |
10 | 7 | JUAN MERCADO | 5 | 4:41.568 | 1 Vuelta | |
11 | 6 | FABRICIO PEREYRA | 5 | 4:43.257 | 1 Vuelta | |
12 | 29 | LUCIANO AURIEME | 4 | 3:05.849 | 2 Vueltas | 5 SEG POR LARGADA |
13 | 61 | MARIANO SANTONI | 4 | 3:08.160 | 2 Vueltas | |
14 | 48 | MAXIMILIANO FERNµNDEZ | ||||
EX | 82 | CARLOS CARMENO | 6 | 4:46.940 | EX | EX. POR AGREGAR FLUIDO |
EX | 77 | ARMANDO NICOLAS MOYANO | 2 | 1:40.288 | EX | EXCLUIDO POR TROMPA |
En libres Mauro Moreno, ganó la final en el Kartódromo Guido Maineri de Junin…
MASTER
MASTER – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARIO CARENA | 6 | 5:09.328 | |
2 | 28 | PABLO PEREYRA | 6 | 5:14.206 | 4.878 |
3 | 1 | CARLOS TORNELLO | 6 | 5:14.207 | 4.879 |
4 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 5:17.996 | 8.668 |
5 | 58 | CARLOS MARASCO | 6 | 5:19.014 | 9.686 |
6 | 5 | FABIAN TAGUA | 6 | 5:19.615 | 10.287 |
7 | 19 | SEBASTIAN COLOMBO | 6 | 5:21.654 | 12.326 |
8 | 8 | PABLO RUARTE | 6 | 5:24.846 | 15.518 |
9 | 78 | CARLOS SABATINI | 6 | 5:25.048 | 15.720 |
10 | 10 | ADRIµN BOGLIOLI | 6 | 5:33.989 | 24.661 |
11 | 121 | RAUL ASTUDILLO | 6 | 5:52.956 | 43.628 |
12 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:54.673 | 45.345 |
13 | 116 | JOSE GUGLIOTI | 6 | 6:02.005 | 52.677 |
Carlos Tronello dio cierre a la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Karting en Junin con la victoria en Master…
MENORES 110 CC
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAMIRO NUÑEZ | 6 | 5:36.200 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:45.158 | 8.958 |
3 | 33 | ULISES GARCIA | 5 | 6:13.458 | 1 Vuelta |
4 | 23 | TAREK PEREIRA | 1 | 1:03.144 | 5 Vueltas |
5 | 10 | NICOLAS DEL SOUC | 1 | 1:26.997 | 5 Vueltas |