VARILLEROS JUNIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LUCAS NEBOT | 12 | 10:53.488 | ||
| 2 | 43 | LAUTI PASTOR | 12 | 10:56.409 | 2.921 | |
| 3 | 141 | PABLO GIMENEZ | 12 | 10:58.774 | 5.286 | |
| 4 | 14 | YAMIL GAZZE | 12 | 10:59.086 | 5.598 | |
| 5 | 71 | JUAN MANUEL FIADINO | 12 | 10:59.722 | 6.234 | |
| 6 | 48 | GERMµN BENÖTEZ | 12 | 11:08.452 | 14.964 | |
| 7 | 90 | TOMµS ROMERO | 12 | 11:08.915 | 15.427 | |
| 8 | 24 | JUAN IGNACIO BOGLIOLI | 12 | 11:09.011 | 15.523 | |
| 9 | 45 | LUCAS GOMEZ | 12 | 11:11.087 | 17.599 | |
| 10 | 36 | IVAN ROMAN | 12 | 11:13.994 | 20.506 | |
| 11 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 12 | 11:15.574 | 22.086 | |
| 12 | 75 | LEANDRO DICESARE | 12 | 11:16.051 | 22.563 | |
| 13 | 60 | JUAN DANIEL FLORES | 12 | 11:22.864 | 29.376 | |
| 14 | 58 | RENZO SOSA | 12 | 11:23.141 | 29.653 | |
| 15 | 199 | GARCIA GERMAN | 12 | 11:24.113 | 30.625 | |
| 16 | 19 | AGUSTÖN ZARATEGUI | 12 | 11:26.422 | 32.934 | |
| 17 | 114 | BERETTA MARIANO | 12 | 11:28.843 | 35.355 | |
| 18 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 12 | 11:39.936 | 46.448 | |
| 19 | 17 | ESTEBAN PARDO | 12 | 11:45.752 | 52.264 | |
| 20 | 84 | SERGIO PALACIOS | 11 | 11:08.099 | 1 Vuelta | |
| 21 | 194 | LUCAS TUR | 11 | 11:28.528 | 1 Vuelta | |
| 22 | 95 | ROBERTO FLORINDO | 11 | 11:31.315 | 1 Vuelta | |
| 23 | 11 | MATIAS ROMERO | 10 | 10:57.096 | 2 Vueltas | |
| 24 | 61 | LUCAS BUCCHERI | 10 | 11:17.925 | 2 Vueltas | |
| 25 | 34 | NICOLAS ABBATE | 8 | 8:17.229 | 4 Vueltas | |
| 26 | 111 | VALENTIN BENEDETTI | 6 | 6:02.037 | 6 Vueltas | |
| 27 | 37 | ALEJANDRO ACHA | 5 | 5:05.303 | 7 Vueltas | |
| 28 | 72 | VICTOR CORIA | 5 | 5:14.421 | 7 Vueltas | |
| 29 | 22 | MATIAS TAGUA | 2 | 2:11.286 | 10 Vueltas | |
| 30 | 77 | WILSON VARAS | 1 | 9:30.031 | 11 Vueltas | |
| 31 | 115 | JUAN PABLO TORRES | ||||
| 32 | 143 | lucas libralessco | ||||
| 33 | 665 | JAVIER FONSECA | ||||
| 34 | 181 | MARIANO DEL SOUC | ||||
| 35 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | ||||
| EX | 41 | VICTORIANO GIANONI | 12 | 10:53.806 | EX | EXCLUUIDO POR TOQUE A KART. 14 |








