PISTA 1.4 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANILO GIL | 15 | 27:38.540 | ||
| 2 | 10 | PABLO CORRADI | 15 | 27:45.191 | 6.651 | |
| 3 | 57 | AGUSTIN PALAU | 15 | 27:47.578 | 9.038 | |
| 4 | 3 | NICOLAS PERALTA | 15 | 27:50.446 | 11.906 | |
| 5 | 8 | ANTONIO TORRENT | 15 | 27:55.535 | 16.995 | |
| 6 | 9 | SERGIO BECERRA | 15 | 27:55.778 | 17.238 | |
| 7 | 6 | TOMAS PALAU | 15 | 28:05.663 | 27.123 | |
| 8 | 82 | EXEQUIEL UMANA | 15 | 28:06.235 | 27.695 | |
| 9 | 37 | PEDRO GOMEZ | 15 | 28:33.059 | 54.519 | |
| 10 | 32 | PEDRO VIDELA | 15 | 28:50.045 | 1:11.505 | |
| 11 | 21 | MARTIN MAGALLANES | 11 | 22:40.708 | 4 Vueltas | |
| 12 | 4 | GONZA MARTINEZ | 10 | 20:41.056 | 5 Vueltas | |
| 13 | 12 | MARTIN ARMANI | 9 | 19:14.586 | 6 Vueltas | |
| 14 | 1 | CHARLY MANZANO | 7 | 15:45.377 | 8 Vueltas | |
| 15 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 2 | 4:35.506 | 13 Vueltas | |
| 16 | 2 | MAXIMO PALAU | ||||
| EX | 120 | PABLO PALADINI | 15 | 27:40.216 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |








