Mendocinos en el Turismo Pista en la Clase 1 y Clase 3, así fue la jornada para ellos.
Clase 1:
Tomas Vitar (foto) marcó el 11° puesto en los entrenamientos generales, mientras que a la hora de clasificar el juvenil quedó 5° en su retorno a nivel nacional a algo más de medio segundo de Francisco Suárez poleman provisorio.
La actividad para Vitar continua mañana a las 09:10 hs con la segunda clasificación para ordenar la grilla de partida de las series que comenzarán a las 14:30 hs.
Clase 3:
Tomás Martín en un gran inicio de viernes marcó el 5° puesto de los entrenamientos generales, en lo que respecta a la primera clasificación logró posicionarse en el 7° puesto a un segundo del poleman provisorio Exequiel Bastidas.
Nicolás Palau tuvo un complicado inicio en lo que a posición se refiere, logró posicionarse 26° a más de dos segundos de la punta, por lo que a la hora de clasificar fue 23°.
Ambos esperan para volver a salir a pista mañana en la segunda clasifica desde las 10:00 hs. La serie para ellos son la 1° a las 16:01, 2° 16:26 hs. Y la 3° 16:50 hs.
CLASIFICACIÓN 1 CLASE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 02;03.493 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 02;03.870 | 0.377 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 02;03.878 | 0.385 |
4 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 02;04.075 | 0.582 |
5 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 02;04.120 | 0.627 |
6 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 02;04.168 | 0.675 |
7 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 02;04.186 | 0.693 |
8 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 02;04.415 | 0.922 |
9 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 02;04.429 | 0.936 |
10 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 02;04.478 | 0.985 |
11 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 02;04.591 | 1.098 |
12 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 02;04.605 | 1.112 |
13 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 02;04.663 | 1.17 |
14 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 02;04.787 | 1.294 |
15 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 02;04.822 | 1.329 |
16 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 02;04.838 | 1.345 |
17 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 02;04.900 | 1.407 |
18 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 02;04.998 | 1.505 |
19 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 02;05.049 | 1.556 |
20 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 02;05.067 | 1.574 |
21 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 02;05.165 | 1.672 |
22 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 02;05.185 | 1.692 |
23 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 02;05.229 | 1.736 |
24 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 02;05.341 | 1.848 |
25 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 02;05.346 | 1.853 |
26 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 02;05.361 | 1.868 |
27 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 02;05.383 | 1.89 |
28 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 02;05.408 | 1.915 |
29 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 02;05.435 | 1.942 |
30 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 02;05.487 | 1.994 |
31 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 02;05.553 | 2.06 |
32 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 02;05.663 | 2.17 |
33 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 02;05.671 | 2.178 |
34 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 02;05.682 | 2.189 |
35 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 02;05.692 | 2.199 |
36 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 02;06.007 | 2.514 |
37 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 02;06.221 | 2.728 |
38 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 02;06.315 | 2.822 |
39 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 02;06.317 | 2.824 |
40 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 02;06.342 | 2.849 |
41 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 02;06.439 | 2.946 |
42 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 02;06.722 | 3.229 |
43 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 02;06.762 | 3.269 |
44 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 02;06.958 | 3.465 |
45 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 02;08.454 | 4.961 |
46 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 02;09.426 | 5.933 |
47 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 02;11.747 | 8.254 |
48 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 02;17.140 | 13.647 |
49 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO |
PROMEDIO: 137,012 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 64 (MARTÍNEZ)
CLASIFICACIÓN 1 CLASE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;57.296 | |
2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;57.613 | 0.317 |
3 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;57.968 | 0.672 |
4 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;58.136 | 0.840 |
5 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;58.182 | 0.886 |
6 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;58.226 | 0.930 |
7 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;58.490 | 1.194 |
8 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;58.499 | 1.203 |
9 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;58.515 | 1.219 |
10 | 87 | ROSSI, GASTÓN | KINETIC | 01;58.523 | 1.227 |
11 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;58.541 | 1.245 |
12 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;58.545 | 1.249 |
13 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;58.555 | 1.259 |
14 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;58.701 | 1.405 |
15 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;58.796 | 1.500 |
16 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;58.828 | 1.532 |
17 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;58.856 | 1.560 |
18 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;58.879 | 1.583 |
19 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;58.943 | 1.647 |
20 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;58.944 | 1.648 |
21 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;59.057 | 1.761 |
22 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;59.148 | 1.852 |
23 | 90 | PALAU, NICOLÁS | ETIOS | 01;59.261 | 1.965 |
24 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;59.325 | 2.029 |
25 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;59.377 | 2.081 |
26 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;59.508 | 2.212 |
27 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;59.697 | 2.401 |
28 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;59.977 | 2.681 |
29 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 02;00.205 | 2.909 |
30 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | PEUGEOT 206 | 02;00.388 | 3.092 |
31 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 02;00.465 | 3.169 |
32 | 88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC | 02;00.502 | 3.206 |
33 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 02;00.547 | 3.251 |
34 | 69 | LOIÁCONO, RUBÉN | NISSAN | 02;00.647 | 3.351 |
35 | 89 | MARASLIOGLU, GASTÓN | CLIO | 02;00.697 | 3.401 |
36 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 02;00.698 | 3.402 |
37 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 02;01.472 | 4.176 |
38 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 02;01.879 | 4.583 |
39 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 02;02.014 | 4.718 |
40 | 98 | FERNÁNDEZ, MARCELO | ETIOS | 02;03.589 | 6.293 |
41 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 02;03.726 | 6.430 |
PROMEDIO: 144,250 Km/h