VARILLEROS SENIOR – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 9 | 6:13.664 | |
| 2 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 9 | 6:16.342 | 2.678 |
| 3 | 40 | Michelle Aguilera | 9 | 6:17.045 | 3.381 |
| 4 | 5 | ROGELIO NAHIM | 9 | 6:17.744 | 4.080 |
| 5 | 10 | MANUEL POLONI | 9 | 6:19.036 | 5.372 |
| 6 | 4 | MATIAS MEJIA | 9 | 6:19.206 | 5.542 |
| 7 | 9 | MARIO LUCERO | 9 | 6:19.976 | 6.312 |
| 8 | 17 | Cristian Salamone | 9 | 6:21.001 | 7.337 |
| 9 | 21 | BAUISTA REYES | 9 | 6:22.503 | 8.839 |
| 10 | 665 | Enzo Rossini | 9 | 6:22.776 | 9.112 |
| 11 | 42 | Alexander Escorihuela | 9 | 6:23.566 | 9.902 |
| 12 | 45 | Maxi Moyano | 9 | 6:23.881 | 10.217 |
| 13 | 37 | Cristian Beretta | 9 | 6:23.951 | 10.287 |
| 14 | 38 | Coki Martin | 9 | 6:24.991 | 11.327 |
| 15 | 23 | Heber San Sebastian | 9 | 6:25.575 | 11.911 |
| 16 | 27 | FLAVIO BONESSO | 9 | 6:26.230 | 12.566 |
| 17 | 41 | Gigliotti Giuliano | 9 | 6:26.367 | 12.703 |
| 18 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 9 | 6:28.282 | 14.618 |
| 19 | 124 | CALDERON MAURICIO | 9 | 6:28.994 | 15.330 |
| 20 | 44 | Angel Pereyra | 9 | 6:29.749 | 16.085 |
| 21 | 70 | BRUNO GONZALEZ | 9 | 6:40.275 | 26.611 |
| 22 | 71 | Juan Oliva | 8 | 5:56.011 | 1 Vuelta |
| 23 | 0 | RODRIGO GUAJARDO | 8 | 6:25.366 | 1 Vuelta |
| 24 | 8 | ARIEL AMAYA | 8 | 6:26.721 | 1 Vuelta |
| 25 | 22 | German Sep£lveda | 4 | 4:16.660 | 5 Vueltas |
| EX | 3 | NICOLAS CORAZZA | 5 | 4:20.650 | EX |








