CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABDO GIRALA | 18 | 28:09.816 | ||
| 2 | 93 | JULIAN MODICA | 18 | 28:10.411 | 0.595 | |
| 3 | 13 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 18 | 28:11.220 | 1.404 | |
| 4 | 3 | MARTIN PONTONI | 18 | 28:11.477 | 1.661 | |
| 5 | 30 | DANTE PONTONI | 18 | 28:12.691 | 2.875 | |
| 6 | 15 | FEDERICO PALAU | 18 | 28:13.018 | 3.202 | |
| 7 | 4 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 18 | 28:13.180 | 3.364 | |
| 8 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 18 | 28:13.666 | 3.850 | |
| 9 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 18 | 28:14.719 | 4.903 | |
| 10 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 18 | 28:24.316 | 14.500 | 10 SEG. POR LARGADA |
| 11 | 87 | TOMAS VITAR | 15 | 22:37.433 | 3 Vueltas | |
| 12 | 8 | MARTIN TAPIA | 14 | 21:23.479 | 4 Vueltas | |
| 13 | 31 | VICTOR CORNEJO | 12 | 18:15.823 | 6 Vueltas | |
| 14 | 25 | AYRTON MALIZIA | 11 | 17:02.670 | 7 Vueltas | |
| 15 | 10 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 7:40.965 | 12 Vueltas | |
| 16 | 51 | LAUTARO ESTRADA | 3 | 3:06.655 | 15 Vueltas | |
| 17 | 9 | ALEJANDRO DEGUIDI |








