PISTA 1.4 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANILO GIL | 15 | 23:36.742 | ||
| 2 | 1 | CHARLY MANZANO | 15 | 23:40.821 | 4.079 | |
| 3 | 13 | OMAR MARICH | 15 | 23:42.503 | 5.761 | |
| 4 | 6 | TOMAS PALAU | 15 | 23:55.396 | 18.654 | |
| 5 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 15 | 23:59.623 | 22.881 | |
| 6 | 4 | GONZA MARTINEZ | 15 | 24:07.101 | 30.359 | |
| 7 | 12 | MARTIN ARMANI | 15 | 24:39.034 | 1:02.292 | |
| 8 | 3 | NICOLAS PERALTA | 15 | 24:47.783 | 1:11.041 | |
| 9 | 37 | PEDRO GOMEZ | 13 | 22:33.702 | 2 Vueltas | |
| 10 | 35 | TOBIAS PEREZ | 6 | 9:51.044 | 9 Vueltas | |
| 11 | 32 | PEDRO VIDELA | 3 | 4:11.303 | 12 Vueltas | |
| 12 | 57 | AGUSTIN PALAU | 2 | 2:49.065 | 13 Vueltas | |
| 13 | 2 | MAXIMO PALAU | ||||
| 14 | 82 | EXEQUIEL UMANA | ||||
| 15 | 21 | MARTIN MAGALLANES | ||||
| 16 | 79 | JAVIER FLORES | ||||
| EX | 8 | ANTONIO TORRENT | 15 | 24:11.708 | EX | EXCLUIDO POR MAD |








