GRUPO 3 – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DANIEL DOMINGUEZ | 10 | 15:06.310 | ||
2 | 83 | VALENTIN LOPEZ | 10 | 15:18.460 | 12.150 | |
3 | 2 | WALTER SAMMITO | 10 | 15:21.237 | 14.927 | |
4 | 5 | JOAQUIN BARISON | 10 | 16:08.078 | 1:01.768 | |
5 | 77 | BRUNO BESA | ||||
6 | 34 | JUAN PABLO FAMA | ||||
7 | 46 | MAXIMILIANO ALBERTINI | ||||
8 | 12 | GERMAN SAMMITO | ||||
9 | 32 | FABIAN FLORINDO | ||||
EX | 25 | AYRTON MALIZIA | 10 | 15:06.722 | EX | Excluido por golpe a Auto 77. |
C