CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LEONARDO GASQUE | 18 | 31:28.577 | ||
| 2 | 8 | RODRIGO MOLE | 18 | 31:31.087 | 2.510 | |
| 3 | 2 | ABDO GIRALA | 18 | 31:31.900 | 3.323 | |
| 4 | 1 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 18 | 31:34.149 | 5.572 | |
| 5 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 18 | 31:35.577 | 7.000 | |
| 6 | 4 | MARTÍN PONTONI | 18 | 31:35.968 | 7.391 | |
| 7 | 3 | FABRIZIO BENEDETTI | 18 | 31:36.318 | 7.741 | |
| 8 | 17 | FEDERICO PALAU | 18 | 31:46.823 | 18.246 | |
| 9 | 11 | MARTIN TAPIA | 18 | 31:58.685 | 30.108 | |
| 10 | 38 | MANUEL SOLER | 13 | 24:15.200 | 5 Vueltas | |
| 11 | 15 | EMMANUEL CACERES | 12 | 22:56.073 | 6 Vueltas | |
| 12 | 6 | GABRIEL BOMBINI | 5 | 9:13.351 | 13 Vueltas | |
| 13 | 5 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 5 | 9:13.526 | 13 Vueltas | |
| 14 | 10 | ALEJANDRO DE GUIDI | ||||
| 15 | 78 | RICARDO MOLE | ||||
| 16 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA |








