La octava competencia del TC Mouras y TC Pista Mouras se disputa en el autódromo de La Plata y allí son dos los representante de Cuyo presentes, Tobías Martínez piloto de San Juan integra el “Pista Mouras” logró clasificar 2°, puesto que lo habilita a largar adelante en la segunda serie desde las 10:00 hs. En tanto que el mendocino Lucas Vicino clasificó 4° y será de la partida en la segunda serie a las 10:40 hs. mañana domingo.
TC PISTA MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:30.522 | |
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 4 | 01:30.562 | 0.040 |
3° | 177 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:31.006 | 0.484 |
4° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | ![]() | 3 | 01:31.181 | 0.659 |
5° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:31.222 | 0.700 |
6° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 3 | 01:31.350 | 0.828 |
7° | 18 | BRACCO, EDUARDO | ![]() | 4 | 01:31.441 | 0.919 |
8° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:31.477 | 0.955 |
9° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:31.525 | 1.003 |
10° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:31.569 | 1.047 |
11° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:31.716 | 1.194 |
12° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:31.780 | 1.258 |
13° | 44 | CABELLO, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:32.022 | 1.500 |
14° | 9 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:32.030 | 1.508 |
15° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 4 | 01:32.383 | 1.861 |
16° | 98 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 4 | 01:32.413 | 1.891 |
17° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 4 | 01:32.656 | 2.134 |
18° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | ![]() | 4 | 01:32.728 | 2.206 |
19° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | ![]() | 4 | 01:32.809 | 2.287 |
20° | 110 | PERLO, ÁLVARO | ![]() | 5 | 01:32.865 | 2.343 |
21° | 96 | SAVA, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:32.866 | 2.344 |
22° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:33.353 | 2.831 |
23° | 84 | YEROBI, LUCAS | ![]() | 4 | 01:33.391 | 2.869 |
24° | 92 | OLIVER, AXEL | ![]() | 3 | 01:33.536 | 3.014 |
25° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | ![]() | 4 | 01:33.551 | 3.029 |
26° | 93 | JAP, | ![]() | 4 | 01:33.785 | 3.263 |
27° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:34.476 | 3.954 |
28° | 31 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 1 | 01:35.114 | 4.592 |
29° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:35.634 | 5.112 |
30° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | ![]() | 4 | 01:36.462 | 5.940 |
31° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:36.915 | 6.393 |
32° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 5 | 01:37.636 | 7.114 |
33° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:38.220 | 7.698 |
34° | 101 | TESTA, RENZO | ![]() | 2 | 01:55.229 | 24.707 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,616 KM/H
TC MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 2 | 01:29.194 | |
2° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 2 | 01:29.335 | 0.141 |
3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 4 | 01:29.496 | 0.302 |
4° | 88 | VICINO, LUCAS | ![]() | 4 | 01:29.511 | 0.317 |
5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 4 | 01:29.674 | 0.480 |
6° | 54 | NOWAK, LEONARDO | ![]() | 4 | 01:30.010 | 0.816 |
7° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:30.056 | 0.862 |
8° | 107 | VALLE, LUCAS | ![]() | 2 | 01:30.061 | 0.867 |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:30.147 | 0.953 |
10° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:30.206 | 1.012 |
11° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 2 | 01:30.218 | 1.024 |
12° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:30.219 | 1.025 |
13° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | ![]() | 4 | 01:30.225 | 1.031 |
14° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:30.311 | 1.117 |
15° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:30.409 | 1.215 |
16° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:30.545 | 1.351 |
17° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.636 | 1.442 |
18° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 3 | 01:30.745 | 1.551 |
19° | 98 | REINOSO, BRAIAN | ![]() | 4 | 01:30.764 | 1.570 |
20° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 4 | 01:30.877 | 1.683 |
21° | 75 | FRANO, MATÍAS | ![]() | 1 | 01:30.897 | 1.703 |
22° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:30.997 | 1.803 |
23° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 4 | 01:31.522 | 2.328 |
24° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:31.560 | 2.366 |
25° | 55 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:31.810 | 2.616 |
26° | 69 | PIERALIGI, ENZO | ![]() | 4 | 01:31.880 | 2.686 |
27° | 46 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:32.834 | 3.640 |
28° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:34.566 | 5.372 |
29° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 01:34.567 | 5.373 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,142 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO 16 (SALSE) 6/10 – MOTOR
PENALIZACION “A” NRO 12 (VIVOT) – ALTURA
PENALIZACION “A” NRO 78 (WEIMANN) – ALTURA