850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JUAN OLIVA | 12 | 14:27.812 | ||
| 2 | 2 | ALFREDO ANDINO | 12 | 14:30.424 | 2.612 | |
| 3 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 12 | 14:31.588 | 3.776 | |
| 4 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 12 | 14:32.211 | 4.399 | |
| 5 | 96 | ALIHUEN CASANOVES | 12 | 14:32.523 | 4.711 | |
| 6 | 9 | CARLOS SIGRE | 12 | 14:35.506 | 7.694 | |
| 7 | 53 | LUCAS YAÑEZ | 12 | 14:38.299 | 10.487 | 10 seg. por largada. |
| 8 | 40 | MARCELO BONINO | 9 | 10:49.981 | 3 Vueltas | |
| 9 | 36 | LAUTARO JARA | 8 | 9:29.964 | 4 Vueltas | |
| 10 | 38 | MAUCO GUSTAVO BARROSO | 5 | 5:29.497 | 7 Vueltas | |
| 11 | 3 | OMAR COMISO | 5 | 5:30.237 | 7 Vueltas | |
| 12 | 6 | GUSTAVO HERRERA | 2 | 2:13.286 | 10 Vueltas | |
| 13 | 5 | JUAN ANIBAL SOSA |








