TC CUYANO – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:24.342 | 2 | |
| 2 | 46 | IVAN VECHETTI | 1:24.848 | 0.506 | 1 |
| 3 | 3 | TULIO ISMAEL | 1:24.852 | 0.510 | 1 |
| 4 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 1:25.294 | 0.952 | 2 |
| 5 | 1 | RICARDO MORENO | 1:25.394 | 1.052 | 2 |
| 6 | 2 | GABRIEL CASTILLO | 1:26.258 | 1.916 | 4 |
| 7 | 29 | RODRIGO LUENGO | 1:27.082 | 2.740 | 4 |
| 8 | 17 | ERNESTO VIDAL | 1:28.380 | 4.038 | 3 |
| 9 | 48 | ARIEL FLAQUER | 1:28.713 | 4.371 | 6 |
| 10 | 10 | JOSE FERNANDEZ | 1:31.052 | 6.710 | 4 |
| 11 | 25 | JORGE MAGGINI | 1:31.737 | 7.395 | 5 |
| 12 | 99 | CRISTIAN MALDONADO | 1:35.008 | 10.666 | 3 |
| 13 | 69 | GONZALO PALAU | 1:40.085 | 15.743 | 2 |
| 14 | 85 | MARCELO VICENTE | 0 |








