Alcanzó un categórico triunfo regresando a lo más alto del podio
La Clase Tres dio continuidad al espectáculo que supo iniciar la Clase Dos, en este caso con Damiani y Evolo compartiendo la primera fila siendo este último quien ganaba la pulseada desde el arranque para liderar las alternativas mientras Damiani trataba de mantener la condición de escolta al tiempo que Joaquin Volpe crecía hasta el tercer puesto en su regreso a la actividad y Pablo Vuyovich se mostraba cuarto sumando para el campeonato e intentando seguir avanzando.
Mientras Evolo seguía haciendo diferencias a su favor, Juan Manuel Damiani se mantenía como escolta pero dedicándose a resistir la presión que mantenían por detrás Joaquin Volpe, Pablo Vuyovich y Francisco Coltrinari quien supo dar cuenta de Renzo Cerretti pese que todos se mantenían prácticamente en fila india brindando una atractiva final por los puestos de relevancia.
Mientras la final avanzaba y la diferencia del lado de Evolo se hacía tranquilizadora, Francisco Coltrinari lograba dar cuenta de Joaquin Volpe para ser nuevo escolta resaltando que ambos pilotos lograban ampliar diferencias respecto a Pablo Vuyovich y Juan Manuel Damiani, quien trataba de sostener el protagonismo.
La bandera a cuadros llegó y Horacio Evolo llevó su Renault Clio a la victoria, segundo terminó Francisco Coltrinari ganándole sobre el final el lugar a Joaquin Volpe, detrás de los mencionados arribarían Pablo Vuyovich, Juan Manuel Damiani, Thiago Martinez, Renzo Cerretti, Luigi Melli, Juan Kreitz y Alfredo Lestard.
El campeonato muestra a Pablo Vuyovich liderando con 98.5 unidades, segundo es Francisco Coltrinari con 85.5 y tercero se ubica Marco Veronesi con 82. La próxima fecha tendrá lugar este domingo desde las 12.15 Hs.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | HORACIO EVOLO | RENAULT | 15 | 23:14.713 | |
2 | 68 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA | 15 | 23:16.981 | 2,268 |
3 | 10 | JOAQUIN VOLPE | RENAULT | 15 | 23:17.998 | 3,285 |
4 | 9 | PABLO VUYOVICH | FORD | 15 | 23:20.427 | 5,714 |
5 | 22 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA | 15 | 23:22.809 | 8,096 |
6 | 5 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA | 15 | 23:23.568 | 8,855 |
7 | 7 | RENZO CERRETTI | FORD | 15 | 23:23.574 | 8,861 |
8 | 77 | LUIGI MELLI | TOYOYA | 15 | 23:24.550 | 9,837 |
9 | 19 | JUAN KREITZ | NISSAN | 15 | 23:27.224 | 12,511 |
10 | 27 | ALFREDO LESTARD | RENAULT | 15 | 23:27.766 | 13,053 |
11 | 17 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA | 15 | 23:28.840 | 14,127 |
12 | 16 | TOMAS SNIECHOWSKI | FORD | 15 | 23:29.188 | 14,475 |
13 | 29 | MARTIN BLASIG | TOYOTA | 15 | 23:30.005 | 15,292 |
14 | 12 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT | 15 | 23:32.280 | 17,567 |
15 | 13 | MARCOS BOBBIO | FORD | 15 | 23:32.838 | 18,125 |
16 | 39 | LUCAS ROSSOMANNO | FORD | 15 | 23:33.782 | 19,069 |
17 | 69 | MARCELO GARCIA | RENAULT | 15 | 23:34.986 | 20,273 |
18 | 20 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT | 15 | 23:39.018 | 24,305 |
19 | 33 | JUAN PABLO URRUTIA | TOYOTA | 15 | 23:39.782 | 25,069 |
20 | 31 | MARCOS D’AGOSTINO | FORD | 15 | 23:40.294 | 25,581 |
21 | 81 | LEANDRO RAMA | TOYOTA | 15 | 23:42.267 | 27,554 |
22 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA | 15 | 23:43.660 | 28,947 |
23 | 41 | RUDI BUNDZIAK | NISSAN | 15 | 23:43.662 | 28,949 |
24 | 40 | MARTIN FIERROS | TOYOYA | 15 | 23:47.687 | 32,974 |
25 | 28 | NICOLAS BULICH | TOYOTA | 15 | 23:51.042 | 36,329 |
26 | 36 | RUBEN LOIACONO | CHEVROLET | 15 | 23:56.827 | 42,114 |
27 | 93 | EDUARDO MORENO | TOYOTA | 15 | 23:57.709 | 42,996 |
28 | 70 | EZEQUIEL LUONGO | RENAULT | 15 | 24:08.244 | 53,531 |
29 | 89 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT | 15 | 24:13.928 | 59,215 |
30 | 113 | PABLO COLLAZO | VW | 15 | 24:00.502 | 45,789 |
31 | 48 | JUAN GARAVAGLIA | NISSAN | 15 | 24:33.898 | 1:19.185 |
32 | 11 | JUAN BENEDETTI | TOYOYA | 12 | 18:46.037 | 3 Vueltas |
42 | PABLO MALIZIA | TOYOTA | 10 | 16:15.607 | 5 Vueltas | |
23 | MARCO VERONESI | TOYOTA | 5 | 7:52.328 | 10 Vueltas | |
26 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOYA | 5 | 10:03.215 | 10 Vueltas | |
95 | PABLO MELILLO | TOYOTA | 2 | 4:26.594 | 13 Vueltas | |
14 | CRISTOBAL RIESTRA | FORD |
AUTO 113 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGORSA AL AUTO 33.
Márgen de victoria 2.268 Velocidad media 129,743
Mejor t° de vuelta 1:31.622 Mejor Vel. 131,667 Mejor vuelta para 15 – HORACIO EVOLO