Se quedó con lo mejor en comunitarias de la Clase Tres completando la jornada de ensayos
Se completó la acción correspondiente al día viernes en el Autódromo Oscar y Juan Galvez y la misma quedó atrás con el desarrollo de las tandas de pruebas comunitarias para la Clase Tres, la cual cerraría la pista camino al día sábado y brindando los primeros tiempos de referencia rumbo a la continuidad de la actividad.
En este marco, y luego de las dos posibilidades de ensayo, fue Horacio Evolo quien se quedaría con lo mejor al superar por 465 milésimas a Francisco Coltrinari, quedándose el piloto porteño con una marca de 1´30´´546, la cual lo coloca de frente a otro fin de semana en el cual pretende ser protagonista. Detrás se ubicó Coltrinari y tercero quedó Luigi Melli, quien de este modo también deja clara su idea de dar pelea por los primeros puestos del campeonato que llegó a liderar en la última fecha. Más tras pero también como grandes protagonistas, el cuarto lugar fue de Juan Benedetti y quinto terminaría Martín Blasig.
La actividad seguirá este sábado con un nuevo ensayo sumado a la clasificación y el desarrollo de la primera carrera final.
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | HORACIO EVOLO | RENAULT | 1:30.546 | |
| 2 | 68 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA | 1:31.011 | 0.465 |
| 3 | 77 | LUIGI MELLI | TOYOYA | 1:31.126 | 0.580 |
| 4 | 11 | JUAN BENEDETTI | TOYOYA | 1:31.299 | 0.753 |
| 5 | 29 | MARTIN BLASIG | TOYOTA | 1:31.357 | 0.811 |
| 6 | 27 | ALFREDO LESTARD | RENAULT | 1:31.404 | 0.858 |
| 7 | 22 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA | 1:31.426 | 0.880 |
| 8 | 16 | TOMAS SNIECHOWSKI | FORD | 1:31.458 | 0.912 |
| 9 | 23 | MARCO VERONESI | TOYOTA | 1:31.619 | 1,073 |
| 10 | 10 | JOAQUIN VOLPE | RENAULT | 1:31.694 | 1,148 |
| 11 | 9 | PABLO VUYOVICH | FORD | 1:31.698 | 1,152 |
| 12 | 28 | NICOLAS BULICH | TOYOTA | 1:31.776 | 1,230 |
| 13 | 7 | RENZO CERRETTI | FORD | 1:31.894 | 1,348 |
| 14 | 12 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT | 1:31.917 | 1,371 |
| 15 | 5 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA | 1:32.109 | 1,563 |
| 16 | 33 | JUAN PABLO URRUTIA | TOYOTA | 1:32.169 | 1,623 |
| 17 | 41 | RUDI BUNDZIAK | NISSAN | 1:32.271 | 1,725 |
| 18 | 69 | MARCELO GARCIA | RENAULT | 1:32.272 | 1,726 |
| 19 | 31 | MARCOS D’AGOSTINO | FORD | 1:32.286 | 1,740 |
| 20 | 19 | JUAN KREITZ | NISSAN | 1:32.371 | 1,825 |
| 21 | 20 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT | 1:32.452 | 1,906 |
| 22 | 14 | CRISTOBAL RIESTRA | FORD | 1:32.457 | 1,911 |
| 23 | 42 | PABLO MALIZIA | TOYOTA | 1:32.474 | 1,928 |
| 24 | 39 | LUCAS ROSSOMANNO | FORD | 1:32.510 | 1,964 |
| 25 | 17 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA | 1:32.703 | 2,157 |
| 26 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA | 1:32.716 | 2,170 |
| 27 | 81 | LEANDRO RAMA | TOYOTA | 1:32.789 | 2,243 |
| 28 | 113 | PABLO COLLAZO | VW | 1:32.819 | 2,273 |
| 29 | 36 | RUBEN LOIACONO | CHEVROLET | 1:32.921 | 2,375 |
| 30 | 40 | MARTIN FIERROS | TOYOYA | 1:33.020 | 2,474 |
| 31 | 26 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOYA | 1:33.091 | 2,545 |
| 32 | 13 | MARCOS BOBBIO | FORD | 1:33.195 | 2,649 |
| 33 | 70 | EZEQUIEL LUONGO | RENAULT | 1:33.213 | 2,667 |
| 34 | 93 | EDUARDO MORENO | TOYOTA | 1:33.490 | 2,944 |
| 35 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA | 1:33.491 | 2,945 |
| 36 | 89 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT | 1:33.955 | 3,409 |
| 37 | 48 | JUAN GARAVAGLIA | NISSAN | 1:36.300 | 5,754 |








