PISTA 1.4 – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | SANTIAGO MOLE | 6 | 7:45.412 | ||
| 2 | 15 | CHARLY MANZANO | 6 | 7:45.696 | 0.284 | |
| 3 | 7 | MAXIMO PALAU | 6 | 7:46.050 | 0.638 | |
| 4 | 53 | NICOLAS PERALTA | 6 | 7:46.556 | 1.144 | |
| 5 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 6 | 7:47.147 | 1.735 | |
| 6 | 5 | ALBERTO ANTICH | 6 | 7:49.768 | 4.356 | Apercibimiento. Por toque a Auto 53. |
| 7 | 4 | OMAR MARICH | 6 | 7:51.330 | 5.918 | |
| 8 | 2 | GABRIEL MOYANO | 6 | 7:51.595 | 6.183 | |
| 9 | 8 | MAXI TELO | 6 | 7:51.766 | 6.354 | |
| 10 | 11 | FACUNDO UZARRALDE | 6 | 7:52.032 | 6.620 | |
| 11 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 6 | 7:56.603 | 11.191 | |
| 12 | 73 | TOMAS PALAU | 6 | 7:59.982 | 14.570 | |
| 13 | 18 | MARTIN MAGALLANES | 6 | 8:09.541 | 24.129 | |
| 14 | 68 | ANTONIO TORRENT |




