Jonatan Castellano se impuso en la Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódormo autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew que le permite descontar tres puntos a Merlo actual líder del campeonato, segundo quedó Ever Franetovich y tercero Juan Manuel Urcera.
Los mendocinos quedaron 10° Julián Santero mientras que Vicino fue 31°.
Las series tendrán lugar desde las 9:45 hs. Con la primera batería que tendrá a ambos pilotos de Mendoza en la grilla.
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1;23.327 | |
2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1 | 1;23.390 | 63 |
3 | 5 | JOSE M. URCERA | FORD FOCUS | 3 | 1;23.567 | 240 |
4 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1;23.583 | 256 |
5 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 3 | 1;23.645 | 318 |
6 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1;23.681 | 354 |
7 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;23.698 | 371 |
8 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 2 | 1;23.724 | 397 |
9 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 3 | 1;23.787 | 460 |
10 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;23.794 | 467 |
11 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1;23.806 | 479 |
12 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 2 | 1;23.829 | 502 |
13 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 4 | 1;23.843 | 516 |
14 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1;23.859 | 532 |
15 | 100 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1;23.869 | 542 |
16 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1;23.870 | 543 |
17 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 2 | 1;23.875 | 548 |
18 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1;23.884 | 557 |
19 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1;23.962 | 635 |
20 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 3 | 1;23.963 | 636 |
21 | 131 | LUCIANO VENTRICELLI | VW VENTO | 3 | 1;24.007 | 680 |
22 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 2 | 1;24.033 | 706 |
23 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 2 | 1;24.044 | 717 |
24 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;24.048 | 721 |
25 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;24.067 | 740 |
26 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1;24.088 | 761 |
27 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 4 | 1;24.147 | 820 |
28 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 2 | 1;24.166 | 839 |
29 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 3 | 1;24.178 | 851 |
30 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 2 | 1;24.203 | 876 |
31 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;24.237 | 910 |
32 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 4 | 1;24.241 | 914 |
33 | 27 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1;24.259 | 932 |
34 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1;24.312 | 985 |
35 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 2 | 1;24.321 | 994 |
36 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 4 | 1;24.405 | 1.078 |
37 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 2 | 1;24.515 | 1.188 |
38 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1;24.523 | 1.196 |
39 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1;24.538 | 1.211 |
40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;24.931 | 1.604 |
41 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 6 | 1;25.005 | 1.678 |
42 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 1;40.014 | 16.687 |
– | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 0 | SIN TIEMPO | |
– | 222 | AYRTON CHORNE | CHEVROLET CRUZE | 0 | SIN TIEMPO | |
PROMEDIO: 169,184 Km/h. |