| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 12 | 13:52.549 | ||
| 2 | 23 | VALENTÍN LOPEZ | 12 | 13:53.321 | 0.772 | |
| 3 | 8 | MATIAS MORGADO | 12 | 14:06.758 | 14.209 | |
| 4 | 72 | ALEJANDRO URBISCI | 12 | 14:10.162 | 17.613 | |
| 5 | 21 | NICOLAS JURI | 12 | 14:12.383 | 19.834 | |
| 6 | 14 | SANTIAGO YORI | 12 | 14:19.300 | 26.751 | |
| 7 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 12 | 14:19.733 | 27.184 | |
| 8 | 47 | ISAURO ALCARAZ | 12 | 14:24.238 | 31.689 | |
| 9 | 5 | JUAN CARLOS ARAYA | 12 | 14:24.900 | 32.351 | |
| 10 | 69 | EDGARDO FREIRE | 12 | 14:34.105 | 41.556 | |
| 11 | 20 | PEDRO CAMILLETI | 12 | 14:39.993 | 47.444 | |
| 12 | 12 | IGNACIO MORENO | 12 | 14:40.791 | 48.242 | |
| 13 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 12 | 14:46.115 | 53.566 | |
| 14 | 198 | FEDERICO CATAI | 12 | 14:55.310 | 1:02.761 | |
| 15 | 11 | LUIS CAMPOS | 9 | 14:19.346 | 3 Vueltas | |
| 16 | 32 | SEBASTIAN BARISON | 7 | 8:50.541 | 5 Vueltas | |
| 17 | 68 | MATIAS BONACORSO | 7 | 8:55.400 | 5 Vueltas | |
| 18 | 13 | FARID GAZZE | 7 | 8:56.059 | 5 Vueltas | |
| 19 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 3 | 4:31.241 | 9 Vueltas | |
| 20 | 2 | ANGEL RUBIO | 1 | 1:08.875 | 11 Vueltas | |
| 21 | 6 | GERMAN MANSUR | ||||
| 22 | 40 | ARIEL BONACORSO | ||||
| 23 | 52 | LUCAS PEREZ | ||||
| 24 | 25 | DIEGO FERRO | ||||
| EX | 26 | RENZO LANA | 7 | 8:55.428 | EX | Excluido por MAD. |




