Una sola vuelta veloz decidieron transitar los pilotos integrantes del Grupo A, en el cual Antonino García se destacó al ser el piloto más rápido, a bordo del Ford Focus atendido por Martos Competición
Ignacio Montenegro comenzó liderando la Clasificación a los mandos del Volkswagen Vento del equipo Alifraco Sport, cronometrando 1m21s540, superando por 0s319 a Facundo Conta y por 0s330 a Gregorio Conta, en un buen trabajo sobre el Ford Focus del equipo Martos Competición. El Grupo C debió ser interrumpido durante algunos minutos tras una situación en pista que complicó la labor clasificatoria de Luciano Ventricelli, que regresa este fin de semana a la divisional sobre el Kia Cerato del equipo Alifraco Sport, y Mauro Schenone, quien debió utilizar un motor de reservas en su Chevrolet Cruze.
A diferencia del Grupo C, los integrantes del Grupo A decidieron esperar 8:16 minutos para salir a pista, siendo Fabián Yannantuoni el primer piloto en salir de la zona de boxes a la pista. Tras el santafesino se encolumnó su compañero de equipo Mariano Pernia, aunque la apertura del giro veloz tuvo a Leonel Pernia por delante de todos, cruzando la línea de sentencia para abrir cronómetro apenas 52 segundos antes del final de la tanda. Con la caída de la bandera a cuadros, Antonino García cronometró 1m20s544 para convertirse en el piloto más veloz, superando por 0s116 a Gastón Iansa y por 0s156 a Alfonso Domenech.
Joel Gassmann y Leonel Pernia completaban los cinco primeros de la tanda en la cual quedaba retrasado al 15º lugar Ignacio Montenegro, poleman entre los pilotos del Grupo C. El Grupo B terminó con la etapa clasificatoria, destacándose el avance de Juan Bautista de Benedictis al segundo lugar de la exigencia, a solo 0s104 de Antonino García, finalmente poleman en Toay (La Pampa). Mañana, desde las 09:40 horas, se disputarán las series clasificatorias que darán forma a la grilla de la prueba final que cerrará el Cronograma de Actividades en el escenario capitalino.
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1 | 1:20.544 | |
2 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:20.648 | 0.104 |
3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 1:20.660 | 0.116 |
4 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1 | 1:20.700 | 0.156 |
5 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 1:20.806 | 0.262 |
6 | 100 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:20.817 | 0.273 |
7 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:20.883 | 0.339 |
8 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 1:20.910 | 0.366 |
9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:20.935 | 0.391 |
10 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:20.939 | 0.395 |
11 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 5 | 1:20.972 | 0.428 |
12 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1 | 1:20.973 | 0.429 |
13 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:20.975 | 0.431 |
14 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:21.014 | 0.470 |
15 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:21.036 | 0.492 |
16 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:21.084 | 0.540 |
17 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:21.089 | 0.545 |
18 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1:21.151 | 0.607 |
19 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1 | 1:21.190 | 0.646 |
20 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 4 | 1:21.192 | 0.648 |
21 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:21.222 | 0.678 |
22 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 3 | 1:21.293 | 0.749 |
23 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1 | 1:21.363 | 0.819 |
24 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 1:21.370 | 0.826 |
25 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:21.422 | 0.878 |
26 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:21.437 | 0.893 |
27 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1 | 1:21.462 | 0.918 |
28 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:21.532 | 0.988 |
29 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | VW VENTO | 3 | 1:21.540 | 0.996 |
30 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:21.659 | 1.115 |
31 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 5 | 1:21.858 | 1.314 |
32 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 5 | 1:21.870 | 1.326 |
33 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:21.887 | 1.343 |
34 | 27 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:22.062 | 1.518 |
35 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:22.152 | 1.608 |
36 | 222 | AYRTON CHORNE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:22.331 | 1.787 |
37 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.346 | 1.802 |
38 | 5 | JOSE M. URCERA | FORD FOCUS | 1 | 1:22.383 | 1.839 |
39 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.554 | 2.010 |
40 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 5 | 1:22.681 | 2.137 |
41 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:22.912 | 2.368 |
42 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:23.569 | 3.025 |
43 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1 | 2:21.862 | 1:01.318 |
Sin tiempos Autos Nro. 24 (larrauri) 60 (Beguristain) y 131 (Ventricelli) Auto Nro. 99 (Mallo S) Largará último en la serie por anexo 1 Art. 11.3 del reglamento deportivo. Auto Nro. 108 ( Luna) Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 66 (Percaz). |
Grillas de partida Series Clase 3
09.45 3 1º serie – 6 vueltas
10.10 3 2º serie – 6 vueltas
10.35 3 3º serie – 6
vueltas