El joven de Las Toscas Racing ganó en La Plata, en el marco de la quinta fecha. Mañana se llevará a cabo la sexta cita, que dará el cierre a la Etapa Regular.
Con un auto dominante, Tobías Martínez (Chevrolet) se impuso en la final (5° fecha) en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, tras ganar su respectiva serie (la más veloz) y largar desde la primera fila. Si bien tuvo a Jeremías Olmedo (Torino) a la par, triunfador en su serie, no pudo superarlo: la Chevy de Martínez demostró contundencia y regularidad durante las 14 vueltas de carrera.
Varios ingresos de autos de seguridad le dieron la posibilidad al piloto del Coiro Dole Racing a intentar el sobrepaso, pero no lo consiguió. De todas formas logró una gran segundo puesto, que lo coloca –por el momento- en la 2° posición en el campeonato. Tobías Martínez, después de dicha victoria, se ubica 4°. Casi al final de la competencia, Tomás González (Dodge) aumentó su rendimiento y se acercó a los primeros dos. El joven del Galarza Competición subió nuevamente al podio tras culminar tercero. A falta de dos vueltas, un nuevo auto de seguridad ingresó luego del despiste de Juan José López.
Pero la historia se mantuvo intacta: Martínez logró su segundo triunfo en la temporada (máximo ganador hasta el momento), bajo el Chevrolet de Las Toscas Racing. El podio lo completaron Olmedo (2°) y González (3°), que se coloca como líder del certamen (168,5 puntos).
Las series, correspondientes a la fecha N° 6, se desarrollarán a partir de las 11. Mientras que la final, desde las 12.50, por TV Pública.
Fuente ACTC
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 15 | 28:57.908 | ||
2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 15 | 28:58.234 | 0.326 | |
3° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | 15 | 28:58.816 | 0.908 | |
4° | 76 | PIETRANERA, GERMÁN | 15 | 28:59.868 | 1.960 | |
5° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 15 | 29:01.342 | 3.434 | |
6° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 15 | 29:02.205 | 4.297 | |
7° | 112 | CANELA, IGNACIO | 15 | 29:02.715 | 4.807 | |
8° | 9 | FEITO , MAXIMILIANO | 15 | 29:02.716 | 4.808 | |
9° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 15 | 29:03.170 | 5.262 | |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 15 | 29:03.638 | 5.730 | |
11° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | 15 | 29:04.635 | 6.727 | |
12° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | 15 | 29:04.775 | 6.867 | |
13° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | 15 | 29:05.547 | 7.639 | |
14° | 44 | CABELLO, LAUTARO | 15 | 29:05.635 | 7.727 | |
15° | 101 | TESTA, RENZO | 15 | 29:07.450 | 9.542 | |
16° | 92 | OLIVER, AXEL | 15 | 29:08.260 | 10.352 | |
17° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 15 | 29:08.261 | 10.353 | |
18° | 69 | MION, EDDY | 15 | 29:09.342 | 11.434 | |
19° | 96 | SAVA, VALENTIN | 15 | 29:12.047 | 14.139 | |
20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 15 | 29:36.590 | 38.682 | |
21° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 11 | 20:17.732 | 4 VTAS | |
22° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | 11 | 20:25.966 | 4 VTAS | |
23° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 11 | 20:40.888 | 4 VTAS | |
24° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | 7 | 13:28.135 | 8 VTAS | |
25° | 31 | OLIVER, AMILCAR | 6 | 11:07.619 | 9 VTAS | |
26° | 177 | QUIJADA, MARCOS | 6 | 11:11.865 | 9 VTAS | |
27° | 90 | MASQUERE, EZEQUIEL | 6 | 11:29.055 | 9 VTAS | |
28° | 77 | VIGGIANI, IGNACIO | 2 | 03:15.569 | 13 VTAS | |
29° | 18 | BRACCO, EDUARDO | 0 | 15 VTAS | ||
30° | 93 | JAP, | 0 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 132,521 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:31.895 A 167,082 KM/HPENALIZACION “A” POR TECNICA NRO 9 (FEITO) – ALTURA
EXCLUIDO: NRO 123 (GONNET9 POR TOQUE AL NRO 71 (BREZZO)
EXCLUIDO: NRO 62 (ZUBERBUHLER) POR TOQUE AL NRO 77 (VIGGIANI)RECARGO: NRO 99 (EGUIA) POR TOQUE AL NRO 92 (OLIVER A)
RECARGO: NRO 119 (LEDESMA) 20“ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
APERCIBIDO: NRO 18 (BRACCO) POR TOQUE AL NRO 177 (QUIJADA)
NRP:
NRO 18 (BRACCO)
NRO 93 (JAP)