TC CUYANO – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ARIEL FLAQUER | 11 | 22:06.731 | ||
| 2 | 44 | RICARDO MORENO | 11 | 22:13.905 | 7.174 | |
| 3 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 11 | 22:14.168 | 7.437 | |
| 4 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 11 | 22:14.993 | 8.262 | |
| 5 | 10 | LUIS MAGGINI | 11 | 22:15.383 | 8.652 | |
| 6 | 33 | FERNANDO SECCHI | 11 | 22:15.670 | 8.939 | |
| 7 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 11 | 23:20.091 | 1:13.360 | |
| 8 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 8 | 17:03.477 | 3 Vueltas | |
| 9 | 75 | GERARDO MARTIN | 8 | 17:11.653 | 3 Vueltas | |
| 10 | 169 | NICOLAS PALAU | 5 | 10:01.025 | 6 Vueltas | |
| 11 | 146 | IVAN VECHETTI | 4 | 8:57.779 | 7 Vueltas | |
| 12 | 21 | ERNESTO VIDAL | 1 | 2:10.333 | 10 Vueltas | |
| 13 | 15 | TULIO ISMAEL | 1 | 2:31.260 | 10 Vueltas | |
| 14 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | ||||
| 15 | 13 | FABIAN MAGGINI | ||||
| 16 | 55 | OSCAR COLOMBO |




