Cierre no apto para cardiacos, ganó Garbiglia, segundo Elizalde y tercero Vitar al gran estilo “Tomy”
Culminó la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Pista y no desentonó para nada en lo que a espectáculo se refiere, cambios de escena al por mayor, sobrepasos, despistes y el fial chapa a chapa que ofrece.
La competencia tuvo varios líderes, entre otros el mendocino Tomas Vitar,Tambucci, Elizalde, Ayestran entre otros.
El de Guaymallén que cerró la final en la tercera posición, fue líder de la competencia en dos oportunidades, en primera instancia la perdió cuando se pasó de largo, hasta caer al puesto 4 y luego al 5, desde ahí a la espera de volver a intentar dar el batacazo una maniobra en la punta de la competencia le permitió escalar al 2° puesto a tres vueltas de la bajada de bandera donde logró superar a Elizalde al fiel estilo de “tomy” pero volvió a perder la paridad que presenta la categoría hizo que a metros de la llegada Vitar logrará pasar la meta en el tercer puesto.
La palabra de Tomas Vitar en la televisación fue: “En la posibilidad al pasar primeros se nos rompió la goma y me costó seguir teniendo el mismo ritmo que venía trayendo toda la competencia.”
En lo que respecta al otro representante mendocino Tomas Martín realizo un gran trabajo, en primera instancia lograba marchar en el 12° puesto pero algún inconveniente lo relegó puesto 19°, no acabaría aquí sus ansias de ir hacia adelante y con gran ritmo el joven campeón del Turismo Pista mendocino remonto nuevamente hasta llegar a colocarse en el Top Ten de la final de la tercera fecha.
17:58 HS.- Finalmente con clasificador confirmado Tomás Vitar logró avanzar un puesto por lo tanto, es el nuevo segundo de la 3° fecha de la Clase 2.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 15 | 27:41.667 | |
2 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 15 | 27:42.015 | 0.348 |
3 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 15 | 27:41.988 | 0.321 |
4 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 15 | 27:42.922 | 1.255 |
5 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 15 | 27:43.821 | 2.154 |
6 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 15 | 27:46.371 | 4.704 |
7 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 15 | 27:50.848 | 9.181 |
8 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 15 | 27:52.104 | 10.437 |
9 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 15 | 27:45.819 | 4.152 |
10 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 15 | 27:52.816 | 11.149 |
11 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 15 | 27:53.315 | 11.648 |
12 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 15 | 27:54.346 | 12.679 |
13 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 15 | 28:24.513 | 42.846 |
14 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 14 | 26:14.670 | 1 Vuelta |
15 | 10 | DIEGO VAムO | SUZUKI | 14 | 26:16.904 | 1 Vuelta |
16 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 14 | 27:23.293 | 1 Vuelta |
17 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 13 | 25:00.489 | 2 Vueltas |
18 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 12 | 22:57.336 | 3 Vueltas |
19 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 12 | 23:00.998 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 11 | 21:18.459 | 4 Vueltas | |
19 | FACUNDO RIOS | VW | 7 | 14:01.625 | 8 Vueltas | |
22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 5 | 10:48.816 | 10 Vueltas | |
97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 5 | 11:06.813 | 10 Vueltas | |
33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1 | 1:39.122 | 14 Vueltas | |
31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1 | 1:39.525 | 14 Vueltas | |
98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1 | 1:41.104 | 14 Vueltas |
PENALIZACION BOX AUTO 15 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 89.
AUTO Nro. 12 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS Nro. 35 Y 51.
AUTO N° 129 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 89
AUTO N° 14 RECARGO DE 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 155
AUTO N° 16 RECARGO DE 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 23
Margen de victoria: 0.348
Promedio 109,842
Mejor vuelta: 1:34.510
Velocidad 128,748
Mejor vuelta de: 16 – LEANDRO ELIZALDE