16 – TOBÍAS PEREZ – Promocional |
11:49:38.146 | 2 | 2 | 2:07.755 | 117,422 |
11:52:13.838 | 3 | 3 | 2:35.692 | 96,352 |
11:53:50.257 | 4 | 4 | 1:36.419 | 155,583 |
11:55:25.990 | 5 | 5 | 1:35.733 | 156,698 |
11:57:01.609 | 6 | 6 | 1:35.619 | 156,885 |
21 – PABLO CORRADI – Promocional |
11:49:39.305 | 2 | 2 | 2:08.738 | 116,525 |
11:52:14.945 | 3 | 3 | 2:35.640 | 96,384 |
11:53:50.438 | 4 | 4 | 1:35.493 | 157,092 |
11:55:25.780 | 5 | 5 | 1:35.342 | 157,341 |
11:57:01.790 | 6 | 6 | 1:36.010 | 156,246 |
43 – JUAN MANUEL SOSA – Promocional |
11:49:35.034 | 2 | 2 | 2:06.470 | 118,615 |
11:52:13.584 | 3 | 3 | 2:38.550 | 94,615 |
11:53:50.745 | 4 | 4 | 1:37.161 | 154,395 |
11:55:29.099 | 5 | 5 | 1:38.354 | 152,523 |
11:57:04.282 | 6 | 6 | 1:35.183 | 157,604 |
23 – ALEXIS ISUANI – Promocional |
11:49:35.565 | 2 | 2 | 2:06.414 | 118,667 |
11:52:13.687 | 3 | 3 | 2:38.122 | 94,871 |
11:53:50.369 | 4 | 4 | 1:36.682 | 155,160 |
11:55:28.471 | 5 | 5 | 1:38.102 | 152,914 |
11:57:04.424 | 6 | 6 | 1:35.953 | 156,339 |
17 – ENZO GERARDI – Promocional |
11:49:40.268 | 2 | 2 | 2:09.177 | 116,129 |
11:52:16.328 | 3 | 3 | 2:36.060 | 96,125 |
11:53:52.243 | 4 | 4 | 1:35.915 | 156,401 |
11:55:29.788 | 5 | 5 | 1:37.545 | 153,787 |
11:57:06.325 | 6 | 6 | 1:36.537 | 155,393 |
71 – JUAN CARLOS MERINO – Promocional |
11:49:41.955 | 2 | 2 | 2:09.155 | 116,149 |
11:52:17.056 | 3 | 3 | 2:35.101 | 96,719 |
11:53:53.699 | 4 | 4 | 1:36.643 | 155,223 |
11:55:30.164 | 5 | 5 | 1:36.465 | 155,509 |
11:57:06.757 | 6 | 6 | 1:36.593 | 155,303 |
13 – EMANUEL ESPOSITO – Promocional |
11:49:40.848 | 2 | 2 | 2:09.164 | 116,141 |
11:52:17.035 | 3 | 3 | 2:36.187 | 96,046 |
11:53:54.137 | 4 | 4 | 1:37.102 | 154,489 |
11:55:30.037 | 5 | 5 | 1:35.900 | 156,425 |
11:57:06.844 | 6 | 6 | 1:36.807 | 154,960 |
18 – IGNACIO BAZAN – Promocional |
11:49:39.923 | 2 | 2 | 2:08.842 | 116,431 |
11:52:15.703 | 3 | 3 | 2:35.780 | 96,297 |
11:53:52.030 | 4 | 4 | 1:36.327 | 155,732 |
11:55:29.354 | 5 | 5 | 1:37.324 | 154,137 |
11:57:07.355 | 6 | 6 | 1:38.001 | 153,072 |
29 – FEDERICO ALVAREZ – Promocional |
11:49:43.052 | 2 | 2 | 2:08.331 | 116,895 |
11:52:17.803 | 3 | 3 | 2:34.751 | 96,938 |
11:53:56.340 | 4 | 4 | 1:38.537 | 152,239 |
11:55:34.887 | 5 | 5 | 1:38.547 | 152,224 |
11:57:13.933 | 6 | 6 | 1:39.046 | 151,457 |
65 – LAUTARO CHAPLA – Promocional |
11:49:46.810 | 2 | 2 | 2:05.750 | 119,294 |
11:52:20.734 | 3 | 3 | 2:33.924 | 97,458 |
11:54:02.734 | 4 | 4 | 1:42.000 | 147,071 |
11:55:40.346 | 5 | 5 | 1:37.612 | 153,682 |
11:57:17.716 | 6 | 6 | 1:37.370 | 154,064 |
48 – FERNANDO VACCA – Promocional |
11:49:44.029 | 2 | 2 | 2:06.905 | 118,208 |
11:52:19.468 | 3 | 3 | 2:35.439 | 96,509 |
11:54:02.515 | 4 | 4 | 1:43.047 | 145,576 |
11:55:43.922 | 5 | 5 | 1:41.407 | 147,931 |
11:57:27.126 | 6 | 6 | 1:43.204 | 145,355 |
68 – NATALI NODARI – Promocional |
11:49:44.843 | 2 | 2 | 2:04.734 | 120,266 |
11:52:19.759 | 3 | 3 | 2:34.916 | 96,834 |
11:54:10.309 | 4 | 4 | 1:50.550 | 135,696 |
11:55:49.783 | 5 | 5 | 1:39.474 | 150,805 |
11:57:29.715 | 6 | 6 | 1:39.932 | 150,114 |
26 – JERONIMO DIAZ CASSINO – Promocional |
11:49:48.261 | 2 | 2 | 1:59.432 | 125,605 |
11:52:23.344 | 3 | 3 | 2:35.083 | 96,730 |
11:54:21.458 | 4 | 4 | 1:58.114 | 127,006 |
11:56:04.400 | 5 | 5 | 1:42.942 | 145,725 |
11:57:47.315 | 6 | 6 | 1:42.915 | 145,763 |