SPEEDWEROS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 8 | 2:01.493 | |
2 | 91 | ELIAS PEREZ | 8 | 2:01.839 | 0.346 |
3 | 28 | RENZO LANA | 8 | 2:03.097 | 1.604 |
4 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 8 | 2:05.580 | 4.087 |
5 | 5 | ALEX PIAZZE | 8 | 2:05.948 | 4.455 |
6 | 99 | LUCIA SEGURA | 8 | 2:09.188 | 7.695 |
7 | 34 | SERGIO FREDES | 8 | 2:11.676 | 10.183 |
8 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:12.029 | 10.536 |
9 | 7 | MARCO SEGURA | 8 | 2:12.424 | 10.931 |
10 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 7 | 2:17.139 | 1 Vuelta |
11 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 5 | 1:27.639 | 3 Vueltas |
12 | 111 | DANIEL VILLAROEL |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 8 | 2:02.625 | |
2 | 81 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:06.061 | 3.436 |
3 | 12 | FEDERICO CATTAI | 8 | 2:06.663 | 4.038 |
4 | 45 | BRUNO BESA | 8 | 2:07.557 | 4.932 |
5 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 8 | 2:12.424 | 9.799 |
6 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 8 | 2:14.913 | 12.288 |
7 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 8 | 2:17.486 | 14.861 |
8 | 68 | FABIAN VEGA | 8 | 2:15.559 | 12.934 |
9 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 8 | 2:20.270 | 17.645 |
10 | 69 | FACUNDO PEREZ | 4 | 1:01.721 | 4 Vueltas |
11 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 1 | 15.995 | 7 Vueltas |
AUTO 68 FABIAN VEGA 1 puesto por adelantamiento en largada.
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HUGO HERRERO | 8 | 2:05.145 | |
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 8 | 2:05.648 | 0.503 |
3 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 8 | 2:07.985 | 2.840 |
4 | 86 | ANGEL SEGURA | 8 | 2:09.863 | 4.718 |
5 | 48 | JORGE CERDA | 8 | 2:05.662 | 0.517 |
6 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | 7 | 1:50.287 | 1 Vuelta |
7 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 3 | 43.562 | 5 Vueltas |
8 | 199 | JUANCHO SAN BLAS | 1 | 2.348 | 7 Vueltas |
9 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | |||
10 | 87 | MATIAS GARCIA | |||
11 | 4 | JUAN CATTAI | |||
12 | 111 | DANIEL VILLAROEL |
AUTO 48 JORGE CERDA Recargo por sobrepaso con amarilla agitada
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEX PIAZZE | 6 | 1:26.468 | |
2 | 34 | SERGIO FREDES | 6 | 1:28.887 | 2.419 |
3 | 7 | MARCO SEGURA | 6 | 1:29.189 | 2.721 |
4 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 6 | 1:30.056 | 3.588 |
5 | 68 | FABIAN VEGA | 6 | 1:33.336 | 6.868 |
6 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 6 | 1:33.820 | 7.352 |
7 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 5 | 1:24.866 | 1 Vuelta |
8 | 69 | FACUNDO PEREZ | 2 | 24.508 | 4 Vueltas |
9 | 48 | JORGE CERDA |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 6 | 1:29.029 | |
2 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 6 | 1:29.419 | 0.390 |
3 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 6 | 1:33.069 | 4.040 |
4 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 6 | 1:35.505 | 6.476 |
5 | 111 | DANIEL VILLAROEL | 6 | 1:45.209 | 16.180 |
6 | 199 | JUANCHO SAN BLAS | 6 | 1:48.250 | 19.221 |
7 | 99 | LUCIA SEGURA | |||
EX | 4 | JUAN CATTAI | 6 | 1:37.793 | EX |
AUTO 4 JUAN CATTAI Excluido del evento por cambio de motor, fue reemplazado por otro impulsor de un competidor inscripto esta fecha
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ELIAS PEREZ | 11 | 2:52.758 | ||
2 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 11 | 2:56.307 | 3.549 | |
3 | 28 | RENZO LANA | 11 | 2:56.528 | 3.770 | |
4 | 2 | MARCELO CATTAI | 11 | 2:57.588 | 4.830 | |
5 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 11 | 2:59.691 | 6.933 | |
6 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 11 | 3:00.953 | 8.195 | |
7 | 12 | FEDERICO CATTAI | 11 | 3:02.293 | 9.535 | |
8 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 11 | 3:05.311 | 12.553 | |
9 | 86 | ANGEL SEGURA | 11 | 3:06.469 | 13.711 | |
10 | 7 | MARCO SEGURA | 11 | 3:06.612 | 13.854 | |
11 | 9 | HUGO HERRERO | 11 | 3:07.132 | 14.374 | |
12 | 34 | SERGIO FREDES | 11 | 3:10.026 | 17.268 | |
13 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 10 | 2:57.043 | 1 Vuelta | |
14 | 81 | MARTIN SEGURA | 10 | 2:58.497 | 1 Vuelta | |
15 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 10 | 3:07.318 | 1 Vuelta | |
16 | 5 | ALEX PIAZZE | 7 | 2:55.342 | 4 Vueltas | |
17 | 45 | BRUNO BESA | 2 | 22.928 | 9 Vueltas | |
18 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 2 | 23.193 | 9 Vueltas | |
19 | 602 | NAHUEL CAMPOS | ||||
20 | 68 | FABIAN VEGA |
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 7 | 1:50.669 | |
2 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 7 | 1:51.232 | 0.563 |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 7 | 1:51.758 | 1.089 |
4 | 9 | OMAR COLETTI | 7 | 1:52.424 | 1.755 |
5 | 34 | MAURO FAORO | 7 | 1:55.142 | 4.473 |
6 | 19 | LUIS BIZARRI | 7 | 2:01.201 | 10.532 |
7 | 15 | ROBERTO DIAZ | |||
8 | 11 | MANUEL SOSA | |||
EX | 6 | PABLO PIETRELLI |
AUTO 6 – PABLO PIETRELLI – EXCLUIDO POR MANIOBRA A DEPORTIVA SOBRE AUTO 19 – LUIS BIZARRI.
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:17.203 | |
2 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 8 | 2:20.196 | 2.993 |
3 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 7 | 1:57.901 | 1 Vuelta |
4 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 7 | 1:58.541 | 1 Vuelta |
5 | 76 | CARLOS MORENO | 7 | 2:19.245 | 1 Vuelta |
6 | 86 | MARCO SEGURA | 2 | 19.326 | 6 Vueltas |
7 | 24 | AGUSTIN CAMPOS | 1 | 7.502 | 7 Vueltas |
EX | 5 | GASTÓN DIAZ | 3 | 39.660 | EX |
AUTO 5 GASTON DIAZ Excluido por MAD.
.
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 12 | 3:22.221 | |
2 | 1 | MARTIN SEGURA | 12 | 3:23.350 | 1.129 |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 12 | 3:24.061 | 1.840 |
4 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 12 | 3:24.784 | 2.563 |
5 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 12 | 3:25.289 | 3.068 |
6 | 9 | OMAR COLETTI | 12 | 3:26.301 | 4.080 |
7 | 34 | MAURO FAORO | 12 | 3:31.325 | 9.104 |
8 | 6 | PABLO PIETRELLI | 12 | 3:32.280 | 10.059 |
9 | 86 | MARCO SEGURA | 12 | 3:34.088 | 11.867 |
10 | 19 | LUIS BIZARRI | 12 | 3:37.433 | 15.212 |
11 | 76 | CARLOS MORENO | 7 | 2:25.291 | 5 Vueltas |
12 | 11 | MANUEL SOSA | 3 | 50.212 | 9 Vueltas |
13 | 24 | AGUSTIN CAMPOS | 1 | 6.315 | 11 Vueltas |
14 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | |||
15 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | |||
16 | 5 | GASTÓN DIAZ | |||
17 | 15 | ROBERTO DIAZ |
MOTOS 110CC ESTANDAR
SERIE 1
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 8 LUCAS SOSA
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 20 BENJAMIN TORRES
- 47 KEVIN VIDELA 6VTAS
- 81 RODRIGO BARBOZA 5VTAS
- FELICIANO SANCHEZ 3VTAS
- 90GONZALO RIVER 1VTA
- 99 FRANCISCO SEBILLA SIN VTAS
SERIE 2
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 68 PABLO REYNA
- 17 SANTIAGO COELA
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 7 GASTON GOULU
- 83 SANTIAGO SORIA 7 VTAS
- 198 LEONARDO ROMERO 6 VTAS
- 92 FRANCISCO CARA 2VTAS
- 55 MILTON IRRAZABAL 1VTA
SERIE 3
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 27 LAUTARO FARIAS
- 24 LEO OTIN
- 37 NICOLAS ARANDA
- 40 LUCAS GOULU
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 25 FERNANDO SALINAS
- 71 PABLO PEREZ SIN VTAS
REPECHAJE 1
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 17 SANTIAGO COTELA
- 20 BENJAMIN TORRES
- 55 MILTON IRRAZABAL
- 198 LEONARDO ROMERO
- 47 KEVIN VIDELA
- 13 FELICIANO SANCHEZ 3VTAS
- 92 FRANCISCO CARA 2 VTAS
- RODRIGO BARBOZA 1 VTA
REPECHAJE 2
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 71 PABLO PEREZ
- 25 FERNANDO SALIANAS
- 40 LUCAS GOULU
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 83 SANTIAGO SORIA 2VTAS
FINAL B
- 37 NICOLAS ARANDA
- 25 FERNANDO SALINAS
- 20 BENJAMIN TORRES
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 55 MILTON IRRAZABAL
- 92 FRANCISCO CARA
- 83 SANTIAGO SORIA
- 40 LUCAS GOULU 9VTAS
- 198 LEONARDO ROMERO 8VTAS
- KEVIN VIDELA 6VTAS
- MAXIMILIANO PEREZ 2VTAS
NOTA: FINAL B-MOTO N° 34-PILOTO MATÍAS CARRETERO, EXCLUIDO POR TÉCNICA. EN PISTA SE UBICÓ, QUINTO EN TERCERA SERIE Y PRIMER PUESTO EN FINAL. SE RETIRAN LAS POSICIONES OBTENIDAS EN SERIE Y FINAL.
NOTA: FINAL B-MOTO N°4-PILOTO FACUNDO MARTÍNEZ, EXCLUIDO POR TÉCNICA. EN PISTA SE UBICÓ, OCTAVO EN TERCERA SERIE Y CUARTO EN FINAL. SE RETIRAN LAS POSICIONES OBTENIDAS EN SERIE Y FINAL.
NOTA: MOTO N°71-PILOTO PABLO PÉREZ, EXCLUIDO POR PARTICIPAR EN FINAL B- NO CORRESPONDÍA.
FINAL A
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 27 LAUTARO FARIAS
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 17 SANTIAGO COTELA
- 68 PABLO REYNA
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 7 GASTON GOULU
- 8 LUCAS SOSA
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 24 LEO OTIN
NOTA: FINAL A- MOTO N° 49-PILOTO RAÚL IRRAZABAL, EXCLUIDO POR DEPORTIVA. EN PISTA SE UBICÓ EN EL SÉPTIMO PUESTO.