SPEEDWEROS
Alex Piazze es el ganador de Speedweros en la 6° fecha, Recargado Leandro Cimino…
Tras el análisis de los videos de la maniobra que protagonizaron Elias Pérez y Leadro Cimino quien golpeo a Pérez cuando este último dominaba la competencia, además del sobrepaso con bandera amarilla en sector no autorizado por parte del piloto de Guaymallén dejó como saldo un recargo para Cimino que lo posiciona 9° detrás de Elías Pérez.
De esta manera el ganador es Alex Piazze que alza su tercer triunfo en la temporada y se afianza en la punta del campeonato, el podio lo completan Marcelo Cattai y Fernando Santisteban.
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEX PIAZZE | 7 | 2:12.219 | 0.763 |
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 7 | 2:12.785 | 1.329 |
3 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 7 | 2:13.666 | 2.210 |
4 | 4 | JUAN CATTAI | 7 | 2:14.384 | 2.928 |
5 | 12 | FEDERICO CATTAI | 7 | 2:14.673 | 3.217 |
6 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 7 | 2:15.603 | 4.147 |
7 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 7 | 2:19.872 | 8.416 |
8 | 91 | ELIAS PEREZ | 7 | 2:20.207 | 8.751 |
9 | 74 | LEANDRO CIMINO | 7 | 2:11.456 | |
10 | 7 | MARCO SEGURA | 4 | 1:14.547 | 3 Vueltas |
11 | 99 | LUCIA SEGURA | 4 | 1:18.841 | 3 Vueltas |
12 | 28 | RENZO LANA | 4 | 1:23.742 | 3 Vueltas |
13 | 34 | SERGIO FREDES | 3 | 56.935 | 4 Vueltas |
14 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 3 | 2:11.833 | 4 Vueltas |
15 | 9 | HUGO HERRERO | 2 | 37.936 | 5 Vueltas |
16 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | |||
17 | 45 | BRUNO BESA | |||
18 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ |
AUTO 74 – LEANDRO CIMINO Recargado por Maniobra Peligrosa con bandera amarilla a Auto 91 – ELIAS PÉREZ.
FINAL B
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | SANTIAGO GARCIA | 11 | 3:18.481 | |
2 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 11 | 3:26.183 | 7.702 |
3 | 76 | GUSTAVO MESA | 11 | 3:26.866 | 8.385 |
4 | 182 | MARTIN MOLINA | 10 | 3:29.266 | 1 Vuelta |
5 | 86 | ANGEL SEGURA | 7 | 2:10.896 | 4 Vueltas |
6 | 68 | FABIAN VEGA | 6 | 1:56.783 | 5 Vueltas |
7 | 95 | EMANUEL JATUN | |||
8 | 23 | GASTON IZQUIERDO |
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | SERGIO FREDES | 7 | 1:54.062 | |
2 | 12 | FEDERICO CATTAI | 7 | 1:54.610 | 0.548 |
3 | 45 | BRUNO BESA | 7 | 1:55.012 | 0.950 |
4 | 7 | MARCO SEGURA | 7 | 1:55.654 | 1.592 |
5 | 68 | FABIAN VEGA | 7 | 1:58.157 | 4.095 |
6 | 4 | JUAN CATTAI | 7 | 1:58.657 | 4.595 |
7 | 99 | LUCIA SEGURA | 7 | 1:59.062 | 5.000 |
8 | 95 | EMANUEL JATUN | 7 | 1:59.867 | 5.805 |
9 | 86 | ANGEL SEGURA | 7 | 2:00.470 | 6.408 |
10 | 182 | MARTIN MOLINA | 7 | 2:06.839 | 12.777 |
11 | 23 | GASTON IZQUIERDO | 6 | 2:01.010 | 1 Vuelta |
12 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 4 | 58.559 | 3 Vueltas |
13 | 87 | MATIAS GARCIA | 4 | 58.704 | 3 Vueltas |
14 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 4 | 1:09.027 | 3 Vueltas |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 7 | 1:50.953 | |
2 | 9 | HUGO HERRERO | 7 | 1:51.202 | 0.249 |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 7 | 1:51.580 | 0.627 |
4 | 74 | LEANDRO CIMINO | 7 | 1:52.094 | 1.141 |
5 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 7 | 1:54.304 | 3.351 |
6 | 56 | SANTIAGO GARCIA | 7 | 1:56.099 | 5.146 |
7 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 7 | 1:57.322 | 6.369 |
8 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 7 | 2:01.279 | 10.326 |
9 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 7 | 2:06.374 | 15.421 |
10 | 76 | GUSTAVO MESA | 6 | 1:53.529 | 1 Vuelta |
11 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 5 | 1:31.214 | 2 Vueltas |
12 | 44 | JOSE PEREZ | 2 | 23.288 | 5 Vueltas |
13 | 60 | JOSE DI FABIO |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:05.214 | |
2 | 91 | ELIAS PEREZ | 8 | 2:05.849 | 0.635 |
3 | 28 | RENZO LANA | 8 | 2:06.248 | 1.034 |
4 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 8 | 2:08.758 | 3.544 |
5 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 8 | 2:09.552 | 4.338 |
6 | 48 | JORGE CERDA | 8 | 2:12.008 | 6.794 |
7 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 8 | 2:16.529 | 11.315 |
8 | 70 | SANTIAGO MUÑOZ | 8 | 2:16.996 | 11.782 |
9 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 8 | 2:17.551 | 12.337 |
10 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 7 | 2:08.019 | 1 Vuelta |
11 | 25 | GASTON IBA¥EZ | 7 | 2:08.248 | 1 Vuelta |
12 | 2 | MARCELO CATTAI | 6 | 1:49.843 | 2 Vueltas |
13 | 69 | FACUNDO PEREZ |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 4 | 1:21.839 | |
2 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 4 | 1:22.249 | 0.410 |
3 | 99 | LUCIA SEGURA | 4 | 1:24.155 | 2.316 |
4 | 56 | SANTIAGO GARCIA | 4 | 1:24.451 | 2.612 |
5 | 76 | GUSTAVO MESA | 4 | 1:27.211 | 5.372 |
6 | 23 | GASTON IZQUIERDO | 3 | 50.348 | 1 Vuelta |
7 | 44 | JOSE PEREZ | 3 | 52.556 | 1 Vuelta |
8 | 68 | FABIAN VEGA | 3 | 54.622 | 1 Vuelta |
9 | 87 | MATIAS GARCIA | 3 | 56.378 | 1 Vuelta |
10 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 3 | 56.802 | 1 Vuelta |
11 | 25 | GASTON IBA¥EZ | 2 | 25.620 | 2 Vueltas |
12 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 2 | 26.697 | 2 Vueltas |
13 | 86 | ANGEL SEGURA | 1 | 57.478 | 3 Vueltas |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JUAN CATTAI | 5 | 1:29.569 | |
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 5 | 1:31.248 | 1.679 |
3 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 5 | 1:32.447 | 2.878 |
4 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 5 | 1:35.342 | 5.773 |
5 | 95 | EMANUEL JATUN | 5 | 1:37.566 | 7.997 |
6 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 5 | 1:43.787 | 14.218 |
7 | 182 | MARTIN MOLINA | 5 | 1:46.386 | 16.817 |
8 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 1 | 31.849 | 4 Vueltas |
9 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 4.960 | 5 Vueltas |
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GASTÓN DIAZ | 7 | 2:11.864 | ||
2 | 61 | GASTON PEDROZA | 7 | 2:12.037 | 0.173 | |
3 | 19 | LUIS BIZARRI | 7 | 2:16.848 | 4.984 | |
4 | 78 | NICO DIFABIO | 7 | 2:31.719 | 19.855 | |
5 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 2:16.753 | 7 Vueltas | ||
6 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | ||||
7 | 86 | MARCO SEGURA | ||||
EX | 83 | NICOLAS CARIO | 6 | 2:11.948 | EX | Excluido por MAD. |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 8 | 2:05.178 | ||
2 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:05.855 | 0.677 | |
3 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 8 | 2:06.255 | 1.077 | |
4 | 3 | LUCIA SEGURA | 8 | 2:13.140 | 7.962 | |
5 | 9 | OMAR COLETTI | 8 | 2:14.387 | 9.209 | |
6 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 8 | 2:17.871 | 12.693 | |
7 | 11 | MANUEL SOSA |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 10 | 3:10.315 | ||
2 | 5 | GASTÓN DIAZ | 10 | 3:11.462 | 1.147 | |
3 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 10 | 3:12.552 | 2.237 | |
4 | 3 | LUCIA SEGURA | 10 | 3:14.618 | 4.303 | |
5 | 1 | MARTIN SEGURA | 10 | 3:15.145 | 4.830 | |
6 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 10 | 3:16.419 | 6.104 | |
7 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 10 | 3:18.663 | 8.348 | |
8 | 19 | LUIS BIZARRI | 6 | 1:41.265 | 4 Vueltas | |
9 | 83 | NICOLAS CARIO | 6 | 1:46.405 | 4 Vueltas | |
10 | 86 | MARCO SEGURA | 6 | 2:57.715 | 4 Vueltas | |
11 | 61 | GASTON PEDROZA | 5 | 1:30.805 | 5 Vueltas | |
12 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 3 | 59.707 | 7 Vueltas | |
13 | 78 | NICO DIFABIO | ||||
14 | 11 | MANUEL SOSA | ||||
EX | 9 | OMAR COLETTI | 10 | 3:19.077 | EX | Excluido por toque a Auto 19. |
MOTOS 110CC STANDAR
SERIE 1 – 8 VUELTAS:
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 151 NICOLAS PALLERO
- 33 LAUTARO GARCIA
- 37 NICOLAS ARANDA
- 13 FELICIANO SANCHEZ
SERIE 2 – 8 VUELTAS:
- 6 ESTEBAN MARI
- 27 LAUTARO FARIAS
- 24 LEONARDO OTIN
- 22 AYRTON VERA
- 53 AGUSTIN ENRQUEZ 7V
- 49 RAÚL IRRAZABAL SIN VTAS
SERIE 3 – 8 VUELTAS:
- 81 RODRIGO BARBOSA
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 90 GONZALO RIVERO
- 83 SANTIAGO SORIA
- 98 LEANDRO ROMERO 7VTAS
Nota: pasaron directamente a la final los 3 pilotos de cada serie. El resto formó parte de un único repechaje.
REPECHAJE 1
- 151 NICOLAS PALLERO
- 33 LAUTARO GARCIA
- 37 NICOLAS ARANDA
- 40 LUCAS GOULU
- 22 AYRTON VERA
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 26 ALEXIS GONZALEZ
- 13 FELICIANO SANCHEZ
Nota: Moto 151 piloto Nicolás Pallero paso directamente a la final por haber ganado en la 5° fecha la Final B del certamen. Por lo mencionado las motos 33 y 37 pasaron a la final.
FINAL A -10 VUELTAS:
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 151 NICOLAS PALLERO
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 33 LAUTARO GARCIA
- 6 ESTEBAN MARI
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 90 GONZALO RIVERO 9VTAS
- LEONARDO OTIN 3VTAS
- LAUTARO FARIAS SIN VTAS
FINAL B – 10 VUELTAS:
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 22 VERA AYRTON
- 26 ALEXIS GONZALEZ 9VTAS
- AGUSTIN ENRIQUEZ 9 VTAS
- 83 SANTIAGO SORIA
- 198 LEONARDO ROMERO 7 VTAS