Cuatro campeones tendrán su corona, dos ya son campeones, Danilo Gil en Turismo Pista y Nicolás Molé en Promocional Fiat, la Clase 2 tiene tres candidatos Tomas Martin el mejor posicionado y largará adelante en la final, segundo en el campeonato y segundo en la grilla de la final Abdo Girala, en tanto que en el TC Cuyano, si bien la situación está en suspenso en lo que definición de campeonato en tanto se resuelva en lo judicial marcará hoy un líder en la tabla de posiciones.
Desde pasionfierrera.com te llevamos todas las instancias de la definición de Zonal Cuyano desde el autódromo Ciudad de San Martín.
SERIE 1
La primera de la promo fue para Agustín Palau, entretenida contienda con Lautaro Martínez
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | AGUSTIN PALAU | 6 | 11:30.969 | ||
| 2 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 11:31.122 | 0.153 | |
| 3 | 1 | SANTIAGO MOLE | 6 | 11:31.467 | 0.498 | |
| 4 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 6 | 11:34.878 | 3.909 | |
| 5 | 23 | PABLO REYES | 6 | 11:35.320 | 4.351 | |
| 6 | 14 | IGNACIO BAZAN | 6 | 11:36.607 | 5.638 | |
| 7 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 6 | 11:41.241 | 10.272 | |
| 8 | 46 | JESUS QUIROGA | 6 | 11:41.908 | 10.939 | |
| 9 | 53 | NICOLAS PERALTA | 6 | 11:47.616 | 16.647 | |
| 10 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 6 | 12:02.714 | 31.745 | |
| 11 | 31 | PABLO CORRADI | 6 | 12:21.309 | 50.340 | |
| 12 | 84 | ROBERTO RIOS | 6 | 12:36.577 | 1:05.608 | |
| 13 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 5 | 9:57.612 | 1 Vuelta | |
| 14 | 77 | ADRIEL COCCO | 1 | 1:43.252 | 5 Vueltas | |
| 15 | 21 | EXEQUIEL UMANA |
SERIE 2
Charly sigue con racha ganadora, se quedó con la primera serie de la Promocional Fiat
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | CHARLY MANZANO | 6 | 10:39.573 | ||
| 2 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 6 | 10:40.252 | 0.679 | |
| 3 | 55 | ALEJO RAMÍREZ | 6 | 10:43.016 | 3.443 | |
| 4 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 6 | 10:43.374 | 3.801 | |
| 5 | 6 | JAVIER MESA | 6 | 10:43.818 | 4.245 | |
| 6 | 54 | ALEXIS ISUANI | 6 | 10:48.038 | 8.465 | |
| 7 | 11 | MARTIN APARO | 6 | 10:48.486 | 8.913 | |
| 8 | 123 | FEDERICO BUJ | 6 | 10:48.719 | 9.146 | |
| 9 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 6 | 10:51.914 | 12.341 | |
| 10 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 10:55.873 | 16.300 | |
| 11 | 43 | GUILLERMO ALVARADO | 6 | 10:57.881 | 18.308 | |
| 12 | 7 | MARTIN MAGALLANES | 5 | 9:10.858 | 1 Vuelta | |
| 13 | 112 | ENZO GERARDI | 4 | 7:28.849 | 2 Vueltas | |
| 14 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 1 | 1:48.429 | 5 Vueltas |
ENTRENAMIENTO GRUPO A
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:35.111 | 5 | ||
| 2 | 57 | AGUSTIN PALAU | 1:35.195 | 6 | 0.084 | |
| 3 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 1:35.501 | 5 | 0.390 | |
| 4 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1:35.565 | 4 | 0.454 | |
| 5 | 24 | CHARLY MANZANO | 1:35.593 | 7 | 0.482 | |
| 6 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 1:35.692 | 5 | 0.581 | |
| 7 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 1:35.902 | 4 | 0.791 | |
| 8 | 1 | SANTIAGO MOLE | 1:36.632 | 6 | 1.521 | |
| 9 | 23 | PABLO REYES | 1:36.680 | 3 | 1.569 | |
| 10 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 1:36.743 | 5 | 1.632 | |
| 11 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 1:37.019 | 2 | 1.908 | |
| 12 | 11 | MARTIN APARO | 1:38.085 | 4 | 2.974 | |
| 13 | 6 | JAVIER MESA | 1:39.366 | 4 | 4.255 |
ENTRENAMIENTO GRUPO B
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ALEXIS ISUANI | 1:36.389 | 6 | ||
| 2 | 31 | PABLO CORRADI | 1:36.442 | 5 | 0.053 | |
| 3 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 1:36.914 | 4 | 0.525 | |
| 4 | 55 | ALEJO RAMÍREZ | 1:37.067 | 5 | 0.678 | |
| 5 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 1:37.202 | 3 | 0.813 | |
| 6 | 43 | GUILLERMO ALVARADO | 1:37.230 | 9 | 0.841 | |
| 7 | 46 | JESUS QUIROGA | 1:38.087 | 5 | 1.698 | |
| 8 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 1:38.540 | 2 | 2.151 | |
| 9 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 1:38.589 | 2 | 2.200 | |
| 10 | 84 | ROBERTO RIOS | 1:38.906 | 5 | 2.517 | |
| 11 | 7 | LEANDRO MAGALLANES | 1:39.389 | 3 | 3.000 | |
| 12 | 112 | ENZO GERARDI | 1:39.397 | 1 | 3.008 | |
| 13 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 1:39.957 | 4 | 3.568 | |
| 14 | 123 | FEDERICO BUJ | 1:54.726 | 1 | 18.337 |








