Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | GABRIEL MOYANO | 5 | 9:28.996 | |
2 | 13 | ALBERTO ANTICH | 5 | 9:34.052 | 5.056 |
3 | 46 | MAXI TELO | 5 | 9:35.948 | 6.952 |
4 | 3 | OMAR MARICH | 5 | 9:36.468 | 7.472 |
5 | 163 | JORGE MELENDEZ | 5 | 9:36.602 | 7.606 |
6 | 40 | ALEX PIAZZE | 5 | 9:39.486 | 10.490 |
7 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | |||
8 | 37 | SERGIO FERRER | |||
9 | 48 | GERMAN MARTINEZ | |||
EX | 25 | ENZO SERRA | 5 | 9:50.884 | EX |
EX | 111 | MARTIN APARO | 5 | 10:18.917 | EX |
ENZO SERRA – Excluido por MP a Auto 33.
MARTIN APARO – Excluido por no respetar regimen de PC.