Prevaleció en la primera final y mantiene la expectativa pensando en lo que viene.
La final de la Clase Dos se puso en marcha siendo Pablo Vazquez quien supo comandar las acciones hasta el momento y esperaba ir por su primera victoria de la temporada. Por su parte, Gabriel Melian compartía la fila de privilegio y tanto Matías Cravero como Julián Modica se ubicaban por detrás.
La final se puso en marcha y fue Gabriel Melian quien pisó fuerte en el comienzo para prevalecer por sobre Matías Cravero y Pablo Vazquez, quien trataba de seguir el ritmo pese a ubicarse en ese lugar y sufrir el asedio por parte de Franco Fauret. Algo más atrás, Dufourc prevalecía por sobre Modica y Lucas Bayala hacía lo propio sobre Tambucci, quien resignaba puntos importantes para el campeonato.
Las vueltas fueron avanzando y fue Matías Cravero quien impuso el ritmo sobre su unidad para dar cuenta de Melian cuando se presentó la oportunidad para ello, animando la competencia luego de cerradas maniobras junto al piloto de Olavarría, quien era segundo pero tenía por detrás a Vazquez, los tres por sobre Franco Fauret y Oscar Dufourc.
Acorde pasaron las vueltas Matías Cravero se encargó de ir construyendo una buena diferencia y ello permitió que sean tanto Vazquez como Melian y Bayala quienes peleaban en busca de la segunda posición cerrándose allí la mayor disputa en pista y con el piloto de Tandil que parecía tener mayor ritmo.
La diferencia del lado del piloto de Colazo se fue haciendo cada vez más apreciable y un toque entre Bayala, Melian y Vazquez hizo que termine de encaminarse el destino de la final mientras los animadores principales de la competencia perdían algo de protagonismo. De este modo, terminó de hacerse realidad la victoria de Matías Cravero, segundo terminó Lucas Bayala y tercero fue Luciano Gonzalez debido a un recargo que sufría Pablo Vazquez. Detrás de la zona de podio terminaron Oscar Dufourc, Franco Fauret, Santiago Tambucci, Jose Costamagna, Gabriel Melian, Pablo Vazquez y Federico Viva.
Final / Fecha 7 / C2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:05.442 | |
2 | 5 | LUCAS BAYALA | FIAT WAY | 14 | 24:08.172 | 2.73 |
3 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:10.153 | 4.711 |
4 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:10.924 | 5.482 |
5 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 14 | 24:11.139 | 5.697 |
6 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 24:12.149 | 6.707 |
7 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 14 | 24:12.657 | 7.215 |
8 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 14 | 24:14.795 | 9.353 |
9 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 14 | 24:14.800 | 9.358 |
10 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 14 | 24:15.526 | 10.084 |
11 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:17.132 | 11.69 |
12 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 14 | 24:18.213 | 12.771 |
13 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 24:18.672 | 13.23 |
14 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 14 | 24:23.705 | 18.263 |
15 | 92 | CRISTIAN VAIRA | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:26.109 | 20.667 |
16 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 24:27.407 | 21.965 |
17 | 60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:34.696 | 29.254 |
18 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 14 | 24:34.922 | 29.48 |
19 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 14 | 24:47.951 | 42.509 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 10 | 17:38.051 | 4 Vueltas | |
87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 7 | 12:04.161 | 7 Vueltas | |
29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 7 | 12:33.585 | 7 Vueltas | |
119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 7 | 13:52.957 | 7 Vueltas | |
117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 5 | 8:51. 083 | 9 Vueltas | |
21 | MARTIN LESTON | VW UP | 5 | 9:40. 594 | 9 Vueltas | |
14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 4 | 7:05. 509 | 10 Vueltas | |
6 | TOMAS VITAR | VW UP | 2 | 3:31. 053 | 12 Vueltas | |
110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 2 | 4:02. 809 | 12 Vueltas | |
36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1 | 2:19. 638 | 13 Vueltas | |
4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | ||||
20 | DIEGO VAÑO | VW UP | ||||
27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | ||||
41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | ||||
64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | ||||
72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP |
AUTO 24 (VAZQUEZ) RECARGADO CON 6 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 111 (MELIAN)
AUTO 89 (MELLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 36 (NAZZI)
AUTO 8 (ANDREIS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 4 (GRINOVERO).
AUTO 64 (CASAIS) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 117 (CRAVERO A)
Márgen de victoria 2.730 Velocidad media 149,201 Mejor t° de vuelta 1:41.807 Mejor Vel. 151,310 Mejor vuelta para 10 – FRANCO FAURET
Prensa APTP